CWOP Miscalibration Report

This is the list of sites whose Barometric Pressure readings (over the last 28 days) have a large mean error, but a small standard deviation. This indicates a probable calibration error, which could, presumably, be fixed.

In some many cases it appears that the alitutude adjustment has not been made. If the adjustment is made, then the error becomes the value in the 'Alt Adj Error' column. This shows a dramatic improvement for many sites.

The 'best fit slope' column is indicative of a problem if the value is not close to 1.000. This is the calculated best fit multiplier to get from reading to analysis value.

The CWOP Information page contains a great deal of useful information about setting up your weather station.

SiteCallsignAltitudeMean errorSD ErrorBest fit slopeMonitoredDataAlt adj error
D9017DW90171643 184.1 0.6Inconsistent Raw4.1
C7802CW78021369 154.5 1.51.1831Yes Raw2.3
AT693KC7VZS1339 152.1 0.71.0793 Raw3.1
F4081FW40811357 151.8 1.41.1434 Raw0.7
E1922EW19221314 149.3 1.21.1378Yes Raw2.9
F2548FW25481253 141.0 0.81.1195 Raw0.8
E9717EW97171164 130.5 0.81.0941 Raw-0.5
G0864KG7AV1104 125.7 0.81.1094 Raw1.3
G0824GW08241054 120.7 1.01.1203 Raw1.7
G0634GW06341428 115.9 0.81.0575 Raw
0586W0586W990 111.5 0.81.0832 Raw-1.0
E1937EW1937914 106.0 0.71.0606 Raw2.1
OOSC1OOSC1947 105.0 1.20.8525 Raw-2.9
CENA2CENA2264 103.7 1.30.9670 Raw
AT326W4BBB861 101.8 2.31.2112 Raw3.8
F9287FW92872725 95.9 1.21.0504 Raw
G4149GW4149819 94.5 0.91.1103 Raw1.0
F5883FW5883800 93.8 1.11.1093 Raw2.5
G1987GW19871098 89.0 0.81.0192 Raw
F6102FW6102824 85.8 0.81.0564 Raw-9.0
G3862GW3862980 79.7 0.71.0515 Raw
E1114K7FLA760 -78.0 1.7InconsistentYes Raw
UYDDXUYDDX2400 77.5 3.21.7507 Raw
F6322FW6322640 77.2 0.51.0475 Raw3.6
E4925EW49251446 -76.3 2.6Inconsistent Raw
F5974FW5974262 -74.4 1.00.9218 Raw
E2692EW2692622 74.1 1.41.1044 Raw2.5
MC021MC021393 73.6 4.10.6587 Raw
MC020MC020396 73.4 4.10.6604 Raw
E7174EW7174781 -73.0 0.60.9768 Raw
MC022MC022353 72.8 4.10.6593 Raw
G1998GW1998250 -72.2 1.60.8551 Raw
F6805FW6805631 72.0 1.90.8930Yes Raw-0.9
F5262FW5262585 70.5 0.61.0722 Raw2.9
AT433KD5YCY585 70.3 1.71.0873 Raw2.7
MC010MC010337 69.1 4.80.6556 Raw
MC025MC025268 65.7 4.10.6725 Raw
F4191FW4191219 -63.5 0.60.9957 Raw
AS541KF4MSV539 63.4 0.41.0190 Raw1.0
DTRODTRO510 -63.2 1.10.9134 Raw
PSNM5PSNM5510 -62.7 0.51.0162 Raw
F4338FW4338218 -62.3 0.50.9899 Raw
E3614EW3614499 62.0 1.41.1474 Raw4.2
AU799N6EQ244 61.9 0.51.0415 Raw
MC006MC006228 61.8 4.30.6700 Raw
AW681KE6YLF1759 -61.2 2.3Inconsistent Raw
G5048GW5048754 60.2 0.51.0558 Raw
F3118FW3118519 60.0 2.11.0863 Raw-0.3
MC024MC024196 60.0 4.30.6583 Raw
MC014MC014207 59.2 4.30.6673 Raw
DENIDENI505 -58.6 0.61.0153 Raw
MC012MC012183 58.2 4.20.6643 Raw
MC002MC002185 58.0 4.70.6581 Raw
MC004MC004184 57.9 4.60.6474 Raw
MC018MC018219 57.9 4.40.6517 Raw
AU458K2PO410 57.9 2.5Inconsistent Raw10.4
MC001MC001185 57.7 4.90.6563 Raw
MPGM5MPGM5471 -57.7 0.71.0489 Raw
F3092FW3092479 57.7 1.01.0518 Raw2.1
MC019MC019178 57.4 4.30.6580 Raw
F5784FW5784228 57.1 1.21.1150 Raw
LCLM5LCLM5431 -55.8 0.31.0134 Raw
G3586GW3586456 55.7 0.91.0572Yes Raw2.7
G5896GW5896466 54.6 1.71.0365 Raw0.5
F4219FW4219193 -54.6 0.60.9952 Raw
G2426GW2426689 54.6 0.71.0187 Raw
CUTXCUTX573 -53.7 0.80.9421 Raw
G5226GW5226449 53.7 0.91.0715 Raw1.5
F7889FW7889467 -53.6 0.41.0126 Raw
F2842FW2842429 53.5 1.11.0718 Raw3.7
G3555GW3555670 53.4 0.81.0053 Raw
BADM5BADM5435 -53.4 0.30.9851 Raw
F2977FW2977457 53.3 1.21.0544 Raw0.0
KFLWKFLW407 -53.1 0.80.9110 Raw
MPWM5MPWM5428 -52.9 0.21.0021 Raw
SBMWSBMW418 -52.8 0.50.9473 Raw
D9167DW9167203 -52.7 1.80.8278 Raw
F3025FW3025443 52.0 0.51.0419 Raw0.4
WPTM5WPTM5402 -52.0 0.50.9609 Raw
AW257KE0FIN438 -50.9 0.50.9895 Raw
GCDWGCDW403 -50.4 0.40.9847 Raw
E6492EW6492197 48.9 0.61.0184 Raw
G4476GW4476410 48.8 0.70.9786 Raw1.1
G4838GW4838419 48.8 0.51.0390 Raw-0.1
SIBM5SIBM5375 -48.0 0.70.9604 Raw
G1117GW11171352 48.0 0.71.0160 Raw
G0309GW0309414 -47.8 0.61.0080 Raw
F8029FW8029404 -47.8 0.41.0243 Raw
C5781CW5781422 47.5 1.80.8664Yes Raw-1.7
G5159GW5159389 -47.2 0.40.9763 Raw
E0876EW0876521 46.9 1.51.0030 Raw
AS725AA6AV-1023 46.5 3.01.2466 Raw
G5298GW5298408 45.9 0.91.0310 Raw-1.7
F4236FW4236581 45.9 0.41.0368 Raw
C5212CW52121843 45.8 2.60.8011 Raw
F4509FW4509154 -45.7 0.70.9849 Raw
NRSM5NRSM5396 -45.7 2.70.9244 Raw
E2281EW2281377 45.6 0.41.0359 Raw1.6
E9753EW9753365 45.5 0.51.0337 Raw2.9
F3680FW3680572 45.0 0.71.0051 Raw
D0529DW0529358 44.8 0.40.9962 Raw3.1
TRCM5TRCM5363 -44.7 0.20.9900 Raw
E7067EW7067358 44.7 0.51.0546 Raw3.0
F0685FW0685363 44.4 0.41.0294 Raw2.0
AT933WB7TUJ375 44.0 0.51.0623 Raw0.2
F8186FW8186355 -43.5 0.40.9916 Raw
PRRM5PRRM5431 -43.4 1.91.0644 Raw
G2692GW26921200 43.4 1.10.9982 Raw
WIRM5WIRM5369 -43.2 0.61.0416 Raw
F5359FW5359365 43.1 0.41.0332 Raw0.4
GDVM5GDVM5365 -43.0 0.41.0140 Raw
C6823CW6823355 42.6 0.51.0349 Raw1.1
AU323KA5C252 -42.6 1.61.0175 Raw
G5019GW5019565 -42.5 3.10.8378 Raw
MRIM5MRIM5348 -42.2 0.60.9851 Raw
G5527GW5527363 42.2 0.81.0638 Raw-0.3
F9934FW99341204 -41.3 0.70.9963 Raw
OSAM5OSAM5469 -41.0 1.81.0767 Raw
F3755FW3755199 -41.0 0.40.9665 Raw
F1655FW165539 40.8 1.21.1542 Raw
G0268GW0268211 -40.5 0.60.9429 Raw
F2996FW2996340 -40.0 0.51.0299Yes Raw
E8108EW8108315 39.9 0.61.0386 Raw3.0
F6834FW6834355 -39.6 0.40.9935 Raw
G3991GW3991326 -38.8 0.61.0278 Raw
G1062GW1062344 38.1 2.81.0117 Raw-2.2
F6487FW6487299 37.9 0.71.0407 Raw2.9
MRTM5MRTM5304 -37.9 0.50.9865 Raw
UPSM5UPSM5305 -37.8 0.30.9973 Raw
OSPM5OSPM5307 -37.8 0.50.9700 Raw
C1238CW1238348 -37.4 0.40.9903 Raw
E5123EW51231994 37.1 0.41.0291Yes Raw
060AX060AX8 36.9 0.21.0074 Raw
G5225GW5225313 36.7 0.61.0171 Raw0.0
G5132GW5132340 36.6 0.51.0313 Raw-3.3
F4761FW4761301 36.6 0.41.0365 Raw1.3
FRGM5FRGM5301 -36.3 0.30.9918 Raw
G5131GW5131349 36.3 0.51.0276 Raw-4.7
AP110KB8SSH265 -36.0 2.10.9162 Raw
F2148FW2148300 35.9 0.91.0309 Raw0.7
CJDWCJDW303 -35.8 0.80.9673 Raw
F8034FW8034292 -35.8 0.40.9858 Raw
SIDN6SIDN6303 -35.4 1.50.9345 Raw
F8932FW8932295 35.3 0.71.0429 Raw0.7
F2377KE0PVI313 35.3 0.61.0465 Raw-1.5
E9936EW9936169 35.2 0.70.9525 Raw
AV747N8XE-13286 -34.6 0.31.0017 Raw
MEOM5MEOM5283 -34.5 0.30.9859 Raw
C4834CW48342270 -33.3 2.4Inconsistent Raw
G1429GW1429926 -33.1 0.60.9785 Raw
E7207EW7207120 -33.0 0.51.0061 Raw
AV983VA3XLC270 32.8 0.41.0214 Raw1.2
CKPC1CKPC1277 -32.8 1.10.9539 Raw
G3424GW3424290 32.7 0.80.9650 Raw-1.3
G4488GW4488265 -32.2 0.70.9783 Raw
F8012FW8012669 -31.9 1.90.9937 Raw
G0157GW0157274 -31.6 0.40.9906 Raw
D9759DW9759258 31.3 0.61.0229 Raw1.1
E4438EW443878 -31.3 0.50.9627 Raw
KSOM5KSOM5247 -30.9 0.60.9627 Raw
F1775FW1775229 30.9 1.21.0073 Raw4.0
PORC1PORC1438 -30.6 1.81.0267 Raw
SILWSILW251 -30.6 0.41.0052 Raw
G4566GW4566259 30.6 0.41.0270 Raw0.2
G1561GW1561314 30.5 2.3Inconsistent Raw-6.5
F9461FW9461247 -30.4 0.30.9929 Raw
E8769EW8769890 30.2 1.00.9579 Raw
G3097GW3097249 -30.1 0.51.0162 Raw
WOBM5WOBM5243 -29.9 0.50.9700 Raw
G3634GW3634240 -29.8 0.40.9985 Raw
F8298KB3KAV220 -29.4 0.50.9873 Raw
FSPM5FSPM5242 -29.3 0.31.0092 Raw
E4224EW4224255 -29.2 0.71.0257Yes Raw
F3095FW3095247 29.2 0.41.0293 Raw0.0
G5520GW5520383 29.0 0.61.0264 Raw
C5234CW523480 -29.0 0.71.0296 Raw
F6943FW6943255 28.6 2.20.9775 Raw-1.4
F7529FW7529235 -28.3 0.40.9844 Raw
D0617DW061723 -28.2 0.80.8852 Raw
F8567FW8567231 28.1 0.41.0230 Raw1.0
G3044GW3044374 28.1 0.31.0135 Raw
AR256W5HKR244 27.9 0.61.0497Yes Raw-0.8
AW442KN4PLR300 27.8 1.50.9010 Raw
AV065VA3PC-13229 27.6 0.70.9523 Raw0.7
G1007W4BJB-13748 27.4 0.71.0654 Raw
F7322FW7322600 -27.3 1.40.8796 Raw
E4113EW4113373 27.2 0.61.0136 Raw
F1177FW117790 -26.8 0.51.0097 Raw
C0146CW0146216 26.7 0.51.0342Yes Raw1.3
LSU03LSU037 -26.7 2.00.7820 Raw
AW291K4SOF242 26.6 0.31.0215 Raw-1.9
E0420EW0420148 -26.6 1.51.0032 Raw
F3001FW3001234 26.3 0.51.0413 Raw-1.4
F0472FW0472234 -26.3 0.51.0176 Raw
E7318EW731854 -26.2 0.30.9982 Raw
G4410GW4410745 -26.1 1.60.9240 Raw
F9879FW9879241 25.9 0.31.0089 Raw-2.6
E4993EW4993211 25.8 0.41.0147 Raw0.9
G5540GW5540222 25.8 0.51.0269 Raw-0.4
G2591GW2591242 -25.7 0.40.9860 Raw
G1601GW1601296 25.6 0.41.0158 Raw
D9939KC3DGM325 25.3 0.80.9796 Raw
C8969CW8969220 25.2 0.51.0384 Raw-0.7
F8426FW8426207 25.0 0.50.9980 Raw0.6
AW856N5AET-1185 24.9 0.41.0266 Raw3.2
G5653GW5653201 -24.9 0.51.0040 Raw
E7217EW721779 -24.8 0.40.9980 Raw
G2008GW2008292 24.7 0.41.0015 Raw
G2217GW221761 -24.7 0.41.0314 Raw
E7066EW7066218 24.6 0.40.9944 Raw-1.2
AW222K5BWX-3198 24.5 0.61.0362 Raw1.1
AU405w4emz221 24.4 0.50.9949 Raw-1.6
E4074EW407483 -24.4 0.61.0154 Raw
F8870FW887061 -24.4 0.91.0059 Raw
AV638N8RJC-13229 24.2 0.41.0127 Raw-2.8
E2817EW2817192 24.1 0.41.0233 Raw1.5
0728W0728W228 24.1 0.41.0219 Raw-2.8
GTLM4GTLM4176 -24.0 0.41.0036 Raw
F1873FW1873227 -23.6 0.51.0241 Raw
G0883GW088379 -23.6 0.61.0110 Raw
F6661FW6661205 23.5 0.41.0001 Raw-0.8
PWAW3PWAW3181 -23.4 0.60.9541 Raw
AW687KD8AIF191 23.4 0.51.0336 Raw0.9
WFPM4WFPM4204 -23.3 0.70.9737 Raw
G2575GW2575260 23.2 0.40.9928 Raw
G3756GW3756182 -23.2 0.30.9936Yes Raw
G5420GW5420220 23.1 0.61.0300 Raw-2.8
KNSW3KNSW3175 -23.1 0.20.9919 Raw
G5503GW5503188 22.9 0.41.0272 Raw0.7
G4663GW46631706 -22.9 0.40.9634 Raw
AW321N9NDF183 22.8 0.41.0235 Raw1.3
GTRM4GTRM4178 -22.8 0.71.0132 Raw
WHRI2WHRI2192 -22.7 2.71.1610 Raw
G1292GW1292199 22.6 1.01.0001 Raw-0.9
F7070FW7070193 -22.6 1.10.9542 Raw
PNGW3PNGW3186 -22.2 0.41.0000 Raw
E5303EW5303136 22.2 0.30.9895 Raw
C0529CW052943 -22.2 1.30.9666Yes Raw
LBRWLBRW192 -22.1 0.71.0257 Raw
F6257FW6257193 22.0 2.31.0270 Raw-0.8
F1310FW1310277 22.0 2.21.0619 Raw
G2838GW283833 -22.0 0.40.9952 Raw
C9485CW9485169 22.0 0.41.0317 Raw2.0
G4458GW445810 21.9 0.40.9792 Raw
AS642WD4LUQ290 21.9 0.41.0208 Raw
GRMM4GRMM4175 -21.8 2.60.9366 Raw
MEEM4MEEM4178 -21.7 0.70.9944 Raw
G1027GW1027172 21.7 2.11.0328 Raw1.4
AW847W5NGU-TWU220 21.5 0.41.0145 Raw-4.5
CLSM4CLSM4175 -21.4 0.20.9960 Raw
BHRI3BHRI3175 -21.3 0.40.9962 Raw
F1915FW1915185 21.3 0.41.0189 Raw-0.6
F9627FW9627166 20.9 0.51.0422 Raw1.2
E6767EW6767214 -20.8 1.40.8680 Raw
OTNM4OTNM4186 -20.7 2.20.9642 Raw
E8130EW8130148 20.6 0.31.0007 Raw3.1
F1000FW100020 20.6 0.30.9826 Raw
F3938FW3938181 20.6 2.7Inconsistent Raw-0.8
E7157EW715765 -20.5 0.71.0267 Raw
BIGM4BIGM4179 -20.3 0.91.0276 Raw
C5846CW5846167 -20.3 0.30.9869 Raw
D1271DW1271195 -20.1 0.30.9967 Raw
AS927WD9U210 20.0 2.7Inconsistent Raw-4.9
D9181DW9181160 19.7 1.41.0289 Raw0.8
AW254AB9BZ181 19.5 0.40.9959 Raw-2.0
F2959FW2959620 19.4 0.61.0053 Raw
E7112EW7112173 19.2 1.00.9254 Raw-1.2
NABM4NABM4176 -19.2 0.51.0003 Raw
E5993EW5993140 19.2 1.01.0047 Raw2.6
G1490GW1490174 19.1 0.41.0084 Raw-1.5
G4284GW4284237 18.9 0.31.0092 Raw
AW848K5LRK-LE181 18.8 0.40.9953 Raw-2.6
HHLO1HHLO1177 -18.8 1.40.9954 Raw
G3804GW3804162 -18.6 0.30.9828 Raw
G2467GW2467168 18.5 0.21.0068 Raw-1.3
F4672FW4672150 -18.5 0.30.9979 Raw
LORO1LORO1171 -18.4 3.00.7520 Raw
AS080N1YZ170 -18.2 0.51.0260 Raw
G5283GW52832246 -18.2 1.20.9190 Raw
TWB16TWB16182 18.2 1.70.8323 Raw-3.4
F8514FW851493 17.9 0.41.0014 Raw
AU939N8IR-19177 17.8 1.60.9809 Raw-3.1
0447W0447W163 -17.8 0.30.9892 Raw
F0622FW0622189 -17.8 1.30.8753 Raw
AU422N9GIA165 17.7 0.60.9581 Raw-1.8
C2340CW2340170 17.6 0.91.0143 Raw-2.5
G0351GW0351243 17.6 0.50.9649 Raw
RCRISRCRIS166 -17.6 1.71.0021 Raw
F1589FW158996 17.5 0.31.0164 Raw
E5179EW5179157 -17.5 1.10.9023 Raw
C6318CW6318393 17.3 1.01.0046 Raw
G1800GW1800263 17.3 0.41.0252 Raw
E7655EW76551373 -17.1 3.60.6544 Raw
G3887GW388730 16.9 1.1Inconsistent Raw
AV895N4RCT244 16.9 0.71.0604 Raw
AW849KD5EOC-WX183 16.9 0.51.0020 Raw
E3076EW3076145 16.8 0.41.0176 Raw-0.4
G1679GW1679355 -16.7 0.40.9817 Raw
G4342GW434242 16.7 1.61.0528 Raw
E6978EW6978203 16.6 0.51.0110 Raw
G4151GW4151180 16.6 0.30.9949 Raw
E0626EW0626441 16.6 0.41.0239 Raw
AV551ALANSN-2181 -16.5 0.90.9400 Raw
E7164EW716464 -16.4 0.81.0506 Raw
F9405FW9405181 16.4 0.31.0080 Raw
F5327FW532752 -16.2 0.41.0020 Raw
E9502EW9502122 16.2 0.31.0110 Raw1.7
F2907FW2907271 16.1 1.40.9900 Raw
F9690FW96901080 15.9 2.90.7529 Raw
G1990GW1990190 15.9 0.51.0318 Raw
F1090FW1090193 15.8 0.51.0285 Raw
G1714GW17143433 -15.8 1.21.0402 Raw
AW803K1RFS1507 15.8 0.51.0201 Raw
F2560FW25602 15.8 2.01.0306 Raw
G1037GW103757 15.7 0.41.0161 Raw
SRP15SRP15384 -15.7 1.60.7664 Raw
AV284kc3bcs124 15.6 0.51.0425 Raw1.0
G4186GW4186741 15.6 1.00.9997 Raw
G4980GW4980162 15.5 1.81.0711 Raw-3.6
G4003GW40031602 -15.4 0.40.9745 Raw
AW544K9DLB400 15.4 0.70.9882 Raw
AV180w1hs350 15.4 1.51.0492 Raw
C9244CW924451 -15.3 0.51.0195 Raw
F0539FW0539495 15.3 0.81.0390 Raw
UCC37UCC372130 -15.2 1.00.9788 Raw
F2664FW2664143 15.1 0.31.0018 Raw-1.9
E4997EW4997467 15.0 1.10.9117 Raw
F0016FW001687 14.8 0.81.0306 Raw
E9213EW9213656 -14.8 2.90.8079 Raw
G4686GW46861780 14.6 2.1Inconsistent Raw
E6005EW600567 14.6 0.41.0016 Raw
HOXOHOXO155 -14.4 0.61.0824 Raw
MC028MC028463 -14.4 0.70.9588 Raw
G4399GW4399406 -14.4 0.31.0089 Raw
AU879KD2BVA106 14.3 0.31.0032 Raw1.7
E7541EW7541759 14.3 1.8Inconsistent Raw
F0135FW0135229 14.2 1.01.0260 Raw
G1482GW1482748 14.1 0.61.0583 Raw
D9439DW94391095 -13.9 2.40.8459 Raw
G2155GW21551470 13.8 0.50.9463 Raw
E1855EW18551733 13.6 0.71.0215 Raw
E28BXE28BX703 -13.5 0.40.9816 Raw
G0492GW0492108 13.5 0.40.9885 Raw0.6
AS154KC8YVF-1189 13.5 0.31.0186Yes Raw
E8026EW802643 -13.3 0.60.9613 Raw
F0490FW04901133 13.3 1.30.9114 Raw
SFINXSFINX164 13.3 0.40.9919 Raw
E9154EW9154294 -13.1 0.40.9954 Raw
G4247GW4247225 13.1 2.6Inconsistent Raw
C8122CW81221609 -13.1 2.90.7180Yes Raw
G1214GW1214417 13.1 0.31.0049 Raw
K22AXK22AX1685 13.0 1.11.0060 Raw
F3713FW37131555 -13.0 0.50.9360 Raw
F3334FW333486 12.9 0.61.0479 Raw2.6
D3195DW3195104 12.9 0.71.0484 Raw0.6
F0554FW0554106 12.8 0.70.9899 Raw0.2
G0217GW02171874 12.8 0.91.0035 Raw
E5448EW5448166 12.7 0.61.0005 Raw
G5281GW5281189 12.6 0.50.9818 Raw
G5557GW5557127 12.6 0.40.9888 Raw-2.5
AW420AC3T100 12.5 0.81.0118 Raw0.7
G0842GW0842120 -12.5 0.41.0093 Raw
E9304EW9304138 12.5 0.40.9944 Raw
F5778FW57781429 -12.3 3.20.7367 Raw
G4368GW4368155 12.3 0.50.9883 Raw
UCC05UCC051909 -12.3 1.10.9971 Raw
G3746GW3746667 12.3 0.30.9989 Raw
G5309GW5309106 -12.3 0.61.0618 Raw
G3406GW3406611 12.2 0.51.0111 Raw
G4755GW4755100 12.2 0.50.9991 Raw0.4
E7146EW7146701 -12.2 0.70.9812 Raw
G1975GW1975163 -12.1 0.31.0076 Raw
1130W1130W189 12.1 0.70.9914 Raw
F0114FW011483 12.0 0.51.0051 Raw2.2
G2214GW2214111 11.9 0.41.0070 Raw-1.2
D9069DW90691468 -11.9 3.90.7028 Raw
G2685GW2685442 11.8 1.61.0348 Raw
E6703EW670383 11.7 0.40.9940 Raw1.8
E0216EW0216188 11.7 2.70.9861 Raw
E9327EW932742 11.6 0.60.9958Yes Raw
F0173FW0173377 -11.6 1.60.8528 Raw
D2505DW25052605 11.6 1.51.2744Yes Raw
F8596FW85961670 -11.6 4.30.6603 Raw
E3117EW3117118 11.4 0.31.0101 Raw-2.6
G5898GW589890 -11.4 0.40.9858 Raw
G4350GW4350123 11.4 0.30.9890 Raw
F1714FW17141651 -11.4 0.40.9999 Raw
E5617W6WWH61 11.4 0.30.9966 Raw
AR172W6TQP125 -11.4 0.21.0110 Raw
G2475KE4BTI93 -11.4 0.40.9874 Raw
G5645GW5645153 11.3 0.71.0053 Raw
G5206GW520632 11.3 0.31.0092 Raw
AV966KB1JL-1397 -11.3 0.41.0062 Raw
G4442GW4442320 -11.2 0.51.0213 Raw
SBBWKSBBWK2436 11.1 2.41.3341 Raw
G5626GW562693 -11.1 0.50.9896 Raw
F9729FW972983 11.0 0.41.0163 Raw1.2
AW249KK7NDB1773 11.0 1.20.9795 Raw
RCDECRCDEC66 10.9 0.61.0349 Raw
1184W1184W563 10.9 0.91.0925 Raw
PSC42PSC4248 10.9 2.8Inconsistent Raw
AV855N0JKR-13103 10.8 0.9Inconsistent Raw-1.5
E9542EW9542181 -10.7 0.71.0511 Raw
F3968FW396834 -10.6 0.50.9759 Raw
E0482EW048296 10.6 0.30.9842 Raw-0.9
E1850EW1850107 10.6 1.10.9108 Raw-2.1
G4933GW493390 -10.5 0.81.0361 Raw
OC1WXOC1WX1545 -10.5 1.70.8722 Raw
F3803FW380383 -10.4 0.30.9960 Raw
F6790FW6790331 10.4 0.71.0940 Raw
G3540GW354082 10.4 2.01.0425 Raw0.6
F6934FW6934426 10.3 1.40.9745 Raw
AU912K7CTD1133 -10.3 1.80.8343 Raw
E3832EW3832371 -10.2 1.20.8930 Raw
G1072GW107286 -10.2 0.51.0034 Raw
OLCN6OLCN672 -10.2 0.51.0078 Raw
E5766EW5766488 -10.1 0.70.9588Yes Raw
F6944FW6944192 10.1 2.40.9877 Raw
F9822FW982291 10.0 0.50.9993 Raw-0.8
UCC36UCC361692 -10.0 1.60.8169 Raw
C0172CW0172270 -10.0 1.30.9483 Raw
F8865FW88651668 10.0 0.81.0285 Raw
F3817FW38171648 -10.0 3.50.6991 Raw
AW724K4VI2728 -10.0 1.31.0171 Raw
CLRU1CLRU11331 -10.0 0.80.9210 Raw
AW127AD5QA328 -10.0 0.30.9959 Raw
C2323CW23231817 9.9 0.70.9014 Raw
AW542KC4BAM162 9.9 0.31.0014 Raw
P40BXP40BX319 -9.8 0.30.9795 Raw
E4908EW4908476 -9.8 0.60.9847 Raw
G5036GW5036245 9.8 0.60.9923 Raw
E5678EW567848 9.8 0.50.9764 Raw
E1247EW1247847 9.8 1.80.8531Yes Raw
AV950KD8NVS-13233 9.8 0.40.9899 Raw
D6376DW63761521 -9.7 3.40.7203 Raw
AV868N7SHZ2602 -9.6 2.00.9951 Raw
G2907GW2907247 9.6 0.71.0233 Raw
F6987FW698797 9.5 0.51.0084 Raw-2.1
AV875K1KOF206 -9.4 0.30.9896 Raw
D3243DW324383 9.4 0.61.0094Yes Raw-0.5
C9763CW9763760 -9.4 2.20.9705 Raw
G5597GW559745 9.3 0.41.0341 Raw
E3541EW35411262 9.3 1.00.9716 Raw
AV155NUCOR183 -9.3 0.61.0539 Raw
G5747GW574777 9.3 0.51.0027 Raw0.2
SWTZ1SWTZ11959 9.2 1.81.3183 Raw
F4628FW4628117 9.2 2.6Inconsistent Raw
F3573FW35731620 9.2 0.71.0191 Raw
C9548CW954898 9.2 0.20.9776 Raw
AV472K7CTM1241 -9.1 0.91.0008 Raw
OGNN5OGNN51577 -9.0 0.81.1412 Raw
F5264FW526424 -9.0 0.40.9927 Raw
E46AXE46AX268 -9.0 0.30.9779 Raw
F6964FW696477 9.0 0.41.0100 Raw-0.3
E6987EW6987181 -8.9 1.00.9555 Raw
G2878GW28781673 8.9 2.5Inconsistent Raw
DPG20DPG201380 -8.9 0.90.9484 Raw
F9464FW946476 -8.9 0.20.9997 Raw
F1136FW11361482 8.9 0.80.9440 Raw
G1914GW1914653 -8.8 1.10.8930 Raw
G3259GW3259837 -8.7 0.40.9852 Raw
F9119FW911947 8.7 0.41.0032 Raw
U49AXU49AX233 8.7 0.90.9970 Raw
AW051K6PDT468 8.7 0.51.0462 Raw
D9525DW952589 -8.7 0.51.0186 Raw
AV926K7OWW-21402 -8.7 2.60.7888 Raw
UCC35UCC352169 -8.7 1.70.9514 Raw
E6663EW6663893 -8.6 1.60.9079 Raw
G2511GW25111320 -8.6 2.90.7874 Raw
E5697EW56971163 -8.6 1.80.8894 Raw
AW599N9BID406 8.6 1.10.9895 Raw
D5128DW51283 8.6 0.50.9620Yes Raw
G0137GW013792 8.6 0.30.9898 Raw
F4052FW4052117 8.5 0.80.9790 Raw
D5967DW59672481 -8.5 1.61.0048 Raw
F5947FW5947232 8.4 0.31.0198 Raw
1022W1022W506 -8.4 0.30.9855 Raw
E5603EW560398 -8.3 0.50.9828 Raw
F6587FW65871702 -8.3 0.80.9402Yes Raw
F1590FW1590880 -8.3 3.70.7524 Raw
E7158EW7158183 8.2 0.71.0111 Raw
AS442VE3TEJ269 8.2 2.7Inconsistent Raw
G1010GW1010248 -8.2 2.0Inconsistent Raw
E7695EW76951281 -8.2 3.80.7004 Raw
AS035AI7R1816 8.2 1.11.0388 Raw
E1187EW1187933 -8.2 1.90.8909Yes Raw
F0417FW04171700 8.1 0.71.0909 Raw
F0502FW05021045 -8.1 3.60.7783 Raw
AW124N1MCJ76 8.1 0.81.0048 Raw-1.0
F1695FW16951900 8.0 2.4Inconsistent Raw
G4098GW4098940 -8.0 4.10.7062 Raw
F0929FW0929273 -8.0 1.30.8841 Raw
E5307EW5307422 -8.0 3.60.7683 Raw
N58AXN58AX199 8.0 0.30.9916 Raw
F1401FW1401271 -8.0 1.80.8968 Raw
F6174FW61741130 -8.0 2.10.8666 Raw
E7083EW7083116 8.0 0.81.0300Yes Raw
AS957W5PDB380 -8.0 1.40.8985 Raw
D9249DW924964 7.9 0.40.9935 Raw0.3
AR426K4BS542 -7.9 2.60.7362 Raw
E6471KC3BAN-1346 7.9 0.41.0095 Raw
E3521EW3521205 -7.9 1.80.9423 Raw
E9135EW913527 -7.8 0.40.9955 Raw
E8682EW8682417 7.8 0.91.0504 Raw
D4685DW4685351 -7.8 3.10.8549 Raw
MMTOMMTO2576 -7.8 1.7Inconsistent Raw
F9689FW9689933 -7.8 2.40.7806 Raw
E1042EW1042343 -7.7 0.80.9399 Raw
F6347KD0KHX-10960 7.7 1.41.0851 Raw
AT731VE7EOZ-10629 -7.7 1.90.9043 Raw
F6612FW6612319 -7.7 0.50.9974 Raw
G3491GW3491161 7.6 0.30.9983 Raw
F6803FW680357 7.6 0.21.0013 Raw0.8
D3845DW3845308 7.6 1.30.8704 Raw
E3259EW3259286 -7.6 1.21.1652 Raw
E6686EW6686270 -7.6 1.20.8901 Raw
D1188DW1188695 -7.5 0.80.9465 Raw
F4321FW432113 -7.5 0.50.9629 Raw
E8476EW8476674 7.5 2.5Inconsistent Raw
F6259FW6259579 -7.5 2.80.8043 Raw
E2001EW2001682 -7.5 1.30.9753 Raw
G3623GW3623420 7.5 0.91.0388 Raw
