CWOP Miscalibration Report

This is the list of sites whose Barometric Pressure readings (over the last 28 days) have a large mean error, but a small standard deviation. This indicates a probable calibration error, which could, presumably, be fixed.

In some many cases it appears that the alitutude adjustment has not been made. If the adjustment is made, then the error becomes the value in the 'Alt Adj Error' column. This shows a dramatic improvement for many sites.

The 'best fit slope' column is indicative of a problem if the value is not close to 1.000. This is the calculated best fit multiplier to get from reading to analysis value.

The CWOP Information page contains a great deal of useful information about setting up your weather station.

SiteCallsignAltitudeMean errorSD ErrorBest fit slopeMonitoredDataAlt adj error
AT693KC7VZS1339 152.3 0.81.1042 Raw3.4
F4081FW40811357 151.5 0.91.1030 Raw0.3
G0864KG7AV1104 124.8 0.81.1237 Raw0.3
G0824GW08241054 120.1 1.21.1600 Raw1.0
G0634GW06341428 115.7 1.11.0912 Raw
0586W0586W990 111.5 1.11.1278 Raw-0.9
E1937EW1937914 105.5 0.71.0851 Raw1.6
F9287FW92872725 96.1 1.81.1821 Raw
G4149GW4149819 92.7 1.01.1010 Raw-1.0
F5883FW5883800 92.5 1.51.1556 Raw1.0
G1987GW19871098 88.7 0.71.0821 Raw
F6102FW6102824 85.5 0.71.0533 Raw-9.4
E1931EW1931934 83.8 2.3Inconsistent Raw
E0094EW0094288 -83.0 0.40.9462 Raw
E4925EW49251446 -79.8 1.60.9234 Raw
G5663GW5663655 -78.6 0.51.0287 Raw
F6322FW6322640 77.0 0.51.0518 Raw3.4
UYDDXUYDDX2400 76.9 2.21.7184 Raw
F5974FW5974262 -74.5 1.10.9150 Raw
MC022MC022353 74.3 5.00.6656 Raw
MC021MC021393 74.2 4.90.6692 Raw
F6805FW6805631 73.7 1.40.9256Yes Raw0.9
MC020MC020396 73.5 4.80.6786 Raw
MC010MC010337 70.7 5.20.6693 Raw
F5262FW5262585 70.2 0.61.0743 Raw2.6
AT433KD5YCY585 69.8 2.31.0821 Raw2.2
MC025MC025268 66.0 5.20.6685 Raw
DTRODTRO510 -64.4 1.10.9439 Raw
F4191FW4191219 -63.6 0.50.9905 Raw
AS541KF4MSV539 63.2 0.31.0187 Raw0.8
MC006MC006228 62.5 5.20.6722 Raw
F4338FW4338218 -62.4 0.50.9796 Raw
AW681KE6YLF1759 -61.9 2.6Inconsistent Raw
MC024MC024196 61.2 5.20.6709 Raw
AU799N6EQ244 60.9 0.71.0648 Raw
MC014MC014207 60.4 5.10.6687 Raw
F3118FW3118519 59.7 0.91.0561 Raw-0.6
MC001MC001185 59.5 5.20.6750 Raw
MC018MC018219 59.5 5.20.6619 Raw
DENIDENI505 -59.2 0.40.9966 Raw
MC012MC012183 59.2 5.40.6629 Raw
MC004MC004184 59.1 5.50.6565 Raw
MC002MC002185 59.0 5.30.6715 Raw
MC019MC019178 58.7 5.50.6574 Raw
G3586GW3586456 58.0 0.71.0764Yes Raw5.1
AU458K2PO410 57.2 1.61.0676 Raw9.7
F3092FW3092479 57.0 0.91.0530 Raw1.3
F5784FW5784228 55.8 2.31.1398 Raw
G2426GW2426689 54.1 0.41.0303 Raw
F7889FW7889467 -54.0 0.41.0055 Raw
G3555GW3555670 53.9 0.71.0293 Raw
G5896GW5896466 53.7 0.61.0322 Raw-0.6
G5226GW5226449 53.5 0.61.0315 Raw1.2
F2977FW2977457 52.7 0.81.0353 Raw-0.5
KFLWKFLW407 -52.5 0.60.9298 Raw
F2842FW2842429 52.2 0.61.0509 Raw2.3
SBMWSBMW418 -51.9 0.60.9777 Raw
CUTXCUTX573 -51.3 0.90.9110 Raw
D9167DW9167203 -50.9 2.10.7974 Raw
AW257KE0FIN438 -50.7 0.40.9920 Raw
C5212CW52121843 50.4 2.10.8439 Raw
GCDWGCDW403 -50.1 0.60.9762 Raw
D9545DW9545192 50.0 1.10.9834 Raw
C5781CW5781422 49.9 1.30.8979Yes Raw0.7
G4476GW4476410 49.0 0.70.9860 Raw1.2
E6492EW6492197 48.9 0.50.9736 Raw
G4838GW4838419 48.5 0.51.0466 Raw-0.3
E0876EW0876521 48.3 1.21.0568 Raw
G1117GW11171352 48.1 0.71.0389 Raw
F8029FW8029404 -47.9 0.61.0631 Raw
G5159GW5159389 -46.9 1.00.9848 Raw
G0309GW0309414 -46.3 0.51.0120 Raw
G5298GW5298408 45.9 0.81.0229 Raw-1.8
F4236FW4236581 45.7 0.41.0410 Raw
F4509FW4509154 -45.7 0.30.9859 Raw
E2281EW2281377 45.2 0.51.0457 Raw1.2
F3680FW3680572 45.1 0.61.0281 Raw
E7067EW7067358 44.3 0.61.0665 Raw2.6
D0529DW0529358 44.1 0.61.0087 Raw2.3
F0685FW0685363 44.1 0.41.0386 Raw1.7
AT933WB7TUJ375 43.4 0.41.0480 Raw-0.4
G2692GW26921200 43.1 0.91.0200 Raw
F5359FW5359365 43.0 0.41.0332 Raw0.3
F7362FW7362379 42.6 2.4Inconsistent Raw-1.7
C6823CW6823355 42.3 0.61.0492 Raw0.8
AU323KA5C252 -42.0 1.71.0399 Raw
F9934FW99341204 -41.5 0.70.9903 Raw
G5527GW5527363 41.2 0.61.0496 Raw-1.3
F3755FW3755199 -41.0 0.40.9695 Raw
G0268GW0268211 -40.5 0.60.9676 Raw
F2996FW2996340 -40.2 0.61.0412Yes Raw
F1655FW165539 40.1 1.11.1513 Raw
E8108EW8108315 39.6 0.61.0532 Raw2.7
G3991GW3991326 -39.1 0.61.0327 Raw
F6834FW6834355 -39.1 0.40.9904 Raw
F6487FW6487299 37.4 1.11.0509 Raw2.3
C1238CW1238348 -37.3 0.30.9939 Raw
E5123EW51231994 36.8 0.51.0408Yes Raw
E2973EW2973305 36.8 0.90.9141Yes Raw1.1
G5225GW5225313 36.6 0.61.0211 Raw-0.1
G5132GW5132340 36.3 0.51.0365 Raw-3.6
F4761FW4761301 36.2 0.51.0428 Raw1.0
060AX060AX8 36.1 0.20.9905 Raw
G5131GW5131349 36.0 0.51.0311 Raw-5.0
E9936EW9936169 36.0 0.60.9608 Raw
AP250K7MT1138 35.9 2.50.8670 Raw
F2148FW2148300 35.8 0.61.0355 Raw0.6
F8034FW8034292 -35.7 0.30.9964 Raw
CJDWCJDW303 -35.5 0.40.9867 Raw
F2377KE0PVI313 35.2 0.60.9865 Raw-1.5
F8932FW8932295 35.0 0.71.0334 Raw0.3
AV747N8XE-13286 -34.9 0.41.0063 Raw
E7207EW7207120 -33.6 0.51.0117 Raw
G3424GW3424290 33.3 1.00.9619 Raw-0.8
G1429GW1429926 -33.3 0.60.9910 Raw
AP110KB8SSH265 -33.3 0.41.0074 Raw
G5851GW5851276 33.2 0.51.0192 Raw0.9
SGHENSGHEN1931 -32.6 2.2Inconsistent Raw
AV983VA3XLC270 32.6 0.51.0280 Raw0.9
C4834CW48342270 -32.6 1.60.8812 Raw
F8012FW8012669 -32.2 1.90.9764 Raw
E8769EW8769890 31.8 0.91.0166 Raw
G0157GW0157274 -31.5 0.40.9935 Raw
G4488GW4488265 -31.5 0.50.9872 Raw
D9759DW9759258 31.2 0.91.0273 Raw0.9
SILWSILW251 -31.1 0.60.9798 Raw
F1775FW1775229 30.7 1.40.9977 Raw3.9
F1310FW1310277 30.5 0.51.0481 Raw-2.1
E4438EW443878 -30.4 0.60.9548 Raw
G3097GW3097249 -30.4 0.41.0141 Raw
AS642WD4LUQ290 30.4 0.41.0324 Raw-3.8
F9461FW9461247 -30.2 0.30.9934 Raw
G1561GW1561314 29.9 1.81.0343 Raw-7.0
C5234CW523480 -29.9 0.61.0207 Raw
E4224EW4224255 -29.8 0.61.0319Yes Raw
F8298KB3KAV220 -29.7 0.50.9834 Raw
G3634GW3634240 -29.7 0.40.9984 Raw
G4566GW4566259 29.3 2.41.0100 Raw-1.1
G5520GW5520383 28.8 0.61.0337 Raw
F3095FW3095247 28.6 0.41.0277 Raw-0.6
F6943FW6943255 28.3 2.10.9812 Raw-1.7
F7529FW7529235 -28.1 0.30.9936 Raw
F8567FW8567231 28.0 0.41.0204 Raw0.9
G3044GW3044374 28.0 0.31.0153 Raw
E4113EW4113373 27.8 0.61.0125 Raw
AR256W5HKR244 27.7 0.71.0715Yes Raw-1.1
AV065VA3PC-13229 27.6 0.80.9744 Raw0.6
D0617DW061723 -27.5 0.60.9252 Raw
AW442KN4PLR300 27.3 1.70.8988 Raw
F1177FW117790 -26.8 0.41.0084 Raw
G1007W4BJB-13748 26.8 1.01.0646 Raw
E0420EW0420148 -26.8 1.20.9881 Raw
AW291K4SOF242 26.4 0.31.0109 Raw-2.1
C0146CW0146216 26.4 0.40.9996Yes Raw1.0
F0472FW0472234 -26.4 1.30.9941 Raw
E7318EW731854 -26.1 0.30.9926 Raw
E4074EW407483 -26.1 0.51.0181 Raw
G5913GW5913213 -26.0 0.40.9945 Raw
G4410GW4410745 -25.9 1.50.9243 Raw
F9879FW9879241 25.9 0.31.0078 Raw-2.6
F3001FW3001234 25.8 0.61.0414 Raw-1.8
G2591GW2591242 -25.7 0.50.9870 Raw
E4993EW4993211 25.7 0.41.0181 Raw0.8
G5540GW5540222 25.6 0.61.0334 Raw-0.5
F7322FW7322600 -25.5 1.40.8837 Raw
G2217GW221761 -25.3 0.51.0288 Raw
D9939KC3DGM325 25.2 1.00.9880 Raw
F8426FW8426207 25.0 0.41.0087 Raw0.6
LSU03LSU037 -24.9 1.70.7804 Raw
E7217EW721779 -24.9 0.40.9876 Raw
C8969CW8969220 24.9 1.31.0458 Raw-1.0
AW856N5AET-1185 24.8 0.41.0308 Raw3.1
E7066EW7066218 24.8 0.81.0142 Raw-1.0
G2008GW2008292 24.7 0.51.0045 Raw
GA316GA316321 -24.3 0.90.9327 Raw
AW222K5BWX-3198 24.3 0.51.0431 Raw1.0
E1159EW11591048 24.3 1.80.9297 Raw
AU405w4emz221 24.3 0.50.9653 Raw-1.8
F1873FW1873227 -24.1 0.41.0242 Raw
SLVM5SLVM5195 -24.1 0.60.9914 Raw
E2817EW2817192 24.1 0.41.0298 Raw1.4
AV638N8RJC-13229 24.1 0.81.0153 Raw-2.9
GTLM4GTLM4176 -24.0 0.60.9944 Raw
0728W0728W228 24.0 0.41.0210 Raw-2.9
F8870FW887061 -23.9 0.80.9758 Raw
G0883GW088379 -23.8 0.50.9992 Raw
G3756GW3756182 -23.7 0.40.9826Yes Raw
F6661FW6661205 23.6 0.40.9929 Raw-0.7
G2575GW2575260 23.1 0.40.9998 Raw
PWAW3PWAW3181 -23.1 0.70.9610 Raw
G5420GW5420220 23.0 0.71.0483 Raw-2.9
G5503GW5503188 22.7 0.41.0187 Raw0.5
BSBM4BSBM4184 -22.7 0.41.0075 Raw
AW321N9NDF183 22.7 0.51.0319 Raw1.2
G4663GW46631706 -22.7 0.50.9480 Raw
G1292GW1292199 22.6 0.51.0071 Raw-0.9
PNGW3PNGW3186 -22.4 0.41.0003 Raw
GRMM4GRMM4175 -22.2 2.70.9400 Raw
LBRWLBRW192 -22.2 0.60.9684 Raw
G2838GW283833 -22.1 0.30.9942 Raw
MEEM4MEEM4178 -22.0 0.70.9965 Raw
G4458GW445810 21.9 0.40.9919 Raw
G1027GW1027172 21.7 1.51.0568 Raw1.4
F6257FW6257193 21.7 2.61.0064 Raw-1.1
C9485CW9485169 21.7 0.41.0268 Raw1.7
CLSM4CLSM4175 -21.4 0.60.9926 Raw
AW847W5NGU-TWU220 21.3 0.41.0170 Raw-4.6
E7157EW715765 -21.3 0.61.0170 Raw
BIGM4BIGM4179 -21.2 0.61.0220 Raw
F1915FW1915185 21.1 0.41.0263 Raw-0.8
G1475GW1475211 21.1 0.60.9880 Raw-3.8
F3938FW3938181 21.1 0.41.0037 Raw-0.3
OTNM4OTNM4186 -20.9 2.50.9316 Raw
E8130EW8130148 20.7 0.31.0019 Raw3.2
F9627FW9627166 20.7 0.41.0394 Raw1.0
F1000FW100020 20.7 0.30.9895 Raw
C5846CW5846167 -20.3 0.30.9853 Raw
E7112EW7112173 20.1 1.30.8927 Raw-0.4
D1271DW1271195 -20.0 0.30.9949 Raw
T50AXT50AX301 20.0 0.90.9886 Raw
D9181DW9181160 20.0 0.91.0090 Raw1.1
TWB16TWB16182 19.6 1.40.8512 Raw-2.0
AW254AB9BZ181 19.5 2.51.0013 Raw-2.0
NABM4NABM4176 -19.3 0.61.0016 Raw
E5993EW5993140 19.1 1.01.0201 Raw2.5
E6767EW6767214 -19.1 1.40.8807 Raw
F2959FW2959620 19.0 0.61.0096 Raw
AW848K5LRK-LE181 19.0 0.40.9889 Raw-2.4
F9690FW96901080 18.9 3.20.7037 Raw
HHLO1HHLO1177 -18.9 1.70.9482 Raw
G1490GW1490174 18.8 0.51.0174 Raw-1.7
F4672FW4672150 -18.7 0.30.9774 Raw
G2467GW2467168 18.6 0.31.0072 Raw-1.3
AU422N9GIA165 18.5 0.50.9703 Raw-1.0
G4284GW4284237 18.5 0.41.0078 Raw
AS080N1YZ170 -18.5 0.51.0249 Raw
G5283GW52832246 -18.0 1.10.9027 Raw
AU939N8IR-19177 18.0 1.70.9575 Raw-2.9
0447W0447W163 -17.8 0.30.9940 Raw
G0351GW0351243 17.8 0.40.9657 Raw
F8514FW851493 17.8 0.31.0002 Raw
RCRISRCRIS166 -17.6 1.41.0403 Raw
C2340CW2340170 17.5 0.61.0174 Raw-2.6
F1589FW158996 17.4 0.31.0174 Raw
G3887GW388730 17.4 0.50.9012 Raw
C2989CW2989325 17.1 0.80.9751Yes Raw
E6993EW6993120 17.0 1.8Inconsistent Raw2.9
C6318CW6318393 17.0 0.71.0018 Raw
G1800GW1800263 16.9 1.01.0176 Raw
E7164EW716464 -16.8 0.71.0006 Raw
AW849KD5EOC-WX183 16.8 0.41.0003 Raw
F0622FW0622189 -16.8 1.20.8872 Raw
E3076EW3076145 16.7 0.61.0213 Raw-0.4
G1679GW1679355 -16.5 0.40.9847 Raw
G4151GW4151180 16.5 0.71.0030 Raw
E6978EW6978203 16.5 0.41.0011 Raw
AV895N4RCT244 16.5 1.11.0903 Raw
F5327FW532752 -16.4 0.31.0036 Raw
E0626EW0626441 16.4 0.41.0260 Raw
E9502EW9502122 16.3 0.30.9984 Raw1.8
F2907FW2907271 16.3 0.30.9808 Raw
E4997EW4997467 16.2 2.10.9158 Raw
D1498DW1498264 -16.1 0.40.9815 Raw
E5179EW5179157 -16.1 1.20.9038 Raw
F9405FW9405181 16.1 0.41.0208 Raw
AV180w1hs350 16.1 1.51.0178 Raw
F1090FW1090193 15.9 0.51.0168 Raw
G1714GW17143433 -15.9 1.20.9602 Raw
C9244CW924451 -15.9 0.61.0155 Raw
AW803K1RFS1507 15.8 0.51.0206 Raw
G1990GW1990190 15.8 0.41.0263 Raw
G1037GW103757 15.7 0.51.0194 Raw
F2560FW25602 15.7 2.11.0311 Raw
AV551ALANSN-2181 -15.7 1.00.9802 Raw
F0539FW0539495 15.7 0.71.0199 Raw
AW544K9DLB400 15.5 1.11.0073 Raw
G4003GW40031602 -15.5 0.30.9373 Raw
F0490FW04901133 15.5 1.8Inconsistent Raw
G4342GW434242 15.4 1.51.0768 Raw
HOXOHOXO155 -15.3 0.61.0434 Raw
G4186GW4186741 15.3 1.71.0353 Raw
G4980GW4980162 14.8 1.71.0734 Raw
G2771GW27711474 -14.8 1.90.8166 Raw
F2664FW2664143 14.7 0.30.9949 Raw-2.3
E6005EW600567 14.6 0.31.0089 Raw
AU879KD2BVA106 14.4 0.31.0073 Raw1.8
SRP15SRP15384 -14.2 1.30.7610 Raw
F0016FW001687 14.2 0.81.0344 Raw
G2155GW21551470 14.0 0.50.9627 Raw
MC028MC028463 -13.9 0.60.9772 Raw
G1482GW1482748 13.9 0.71.0667 Raw
G0492GW0492108 13.7 0.40.9884 Raw0.8
UCC37UCC372130 -13.7 0.70.9432 Raw
E1855EW18551733 13.6 0.51.0163 Raw
F0135FW0135229 13.6 2.31.0145 Raw
E28BXE28BX703 -13.5 0.30.9747 Raw
E7541EW7541759 13.3 1.41.0687 Raw
E9154EW9154294 -13.3 0.30.9923 Raw
D3195DW3195104 13.0 0.41.0566 Raw0.7
G0217GW02171874 13.0 1.11.0454 Raw
SFINXSFINX164 13.0 0.40.9933 Raw
G4247GW4247225 13.0 2.70.9703 Raw
E5448EW5448166 12.9 0.61.0106 Raw
E8026EW802643 -12.9 0.50.9608 Raw
G4399GW4399406 -12.8 2.20.8042 Raw
F0554FW0554106 12.8 0.40.9948 Raw0.2
G1214GW1214417 12.8 0.70.9978 Raw
G5281GW5281189 12.6 0.40.9898 Raw
G5309GW5309106 -12.6 0.61.0416 Raw
E9304EW9304138 12.6 0.50.9955 Raw
F3713FW37131555 -12.5 0.70.8962 Raw
F3334FW333486 12.5 0.71.0528 Raw2.3
G0842GW0842120 -12.4 0.41.0038 Raw
E6703EW670383 12.3 0.40.9930 Raw2.4
G4755GW4755100 12.3 0.51.0056 Raw0.5
G1975GW1975163 -12.3 0.31.0109 Raw
G3746GW3746667 12.2 0.31.0052 Raw
UCC05UCC051909 -12.1 0.81.0015 Raw
G5557GW5557127 12.1 2.51.0695 Raw-2.9
F0114FW011483 12.0 0.51.0082 Raw2.2
G4368GW4368155 12.0 0.61.0010 Raw
E1247EW1247847 11.9 1.00.9052Yes Raw
E7146EW7146701 -11.9 0.50.9872 Raw
G2685GW2685442 11.8 0.60.9817 Raw
1130W1130W189 11.8 0.51.0193 Raw
E8476EW8476674 11.7 2.81.4395 Raw
G3406GW3406611 11.7 0.51.0181 Raw
G2214GW2214111 11.7 0.41.0063 Raw-1.4
E7655EW76551373 -11.7 1.90.7710 Raw
E1850EW1850107 11.6 1.10.9096 Raw-1.1
G5645GW5645153 11.6 0.40.9970 Raw
K22AXK22AX1685 11.6 0.91.0222 Raw
G4350GW4350123 11.6 0.30.9825 Raw
E5617W6WWH61 11.6 0.30.9936 Raw
E9213EW9213656 -11.5 2.40.7893 Raw
E9327EW932742 11.5 0.60.9984Yes Raw
D9413DW94131942 11.5 2.3Inconsistent Raw
F1714FW17141651 -11.5 0.41.0074 Raw
E9542EW9542181 -11.4 0.81.0821 Raw
G5898GW589890 -11.4 0.31.0052 Raw
AV966KB1JL-1397 -11.4 0.41.0030 Raw
AW249KK7NDB1773 11.4 1.10.9895 Raw
E3117EW3117118 11.3 0.31.0124 Raw-2.7
AV868N7SHZ2602 -11.3 1.71.0018 Raw
AR172W6TQP125 -11.3 0.21.0177 Raw
G2475KE4BTI93 -11.3 0.40.9774 Raw
F1695FW16951900 11.3 2.3Inconsistent Raw
G4442GW4442320 -11.3 0.31.0228 Raw
G5626GW562693 -11.2 0.50.9963 Raw
G5206GW520632 11.2 0.31.0087 Raw
D2505DW25052605 11.0 1.71.2604Yes Raw
F9729FW972983 11.0 0.51.0229 Raw1.2
D9439DW94391095 -11.0 3.10.7719 Raw
AW724K4VI2728 -11.0 0.71.0201 Raw
D3845DW3845308 10.9 1.10.9003 Raw
F6934FW6934426 10.9 1.91.0045 Raw
G4933GW493390 -10.8 0.91.0357 Raw
F3968FW396834 -10.7 0.40.9930 Raw
E0482EW048296 10.7 0.30.9925 Raw-0.7
G3540GW354082 10.6 0.61.0116 Raw0.9
RCDECRCDEC66 10.6 0.61.0362 Raw
E8599EW8599260 10.6 0.70.9768Yes Raw
F3803FW380383 -10.4 0.40.9966 Raw
G1072GW107286 -10.4 0.51.0076 Raw
F6944FW6944192 10.2 2.60.9779 Raw
G5036GW5036245 10.1 0.70.9969 Raw
E5678EW567848 10.0 0.40.9926 Raw
AW542KC4BAM162 10.0 0.31.0003 Raw
G5808GW5808147 9.9 0.50.9792 Raw
F6790FW6790331 9.9 0.61.0577 Raw
C2323CW23231817 9.9 0.80.9023 Raw
F9822FW982291 9.9 1.81.0695 Raw-0.9
OGNN5OGNN51577 -9.8 0.61.1184 Raw
AV950KD8NVS-13233 9.8 0.40.9978 Raw
1184W1184W563 9.8 1.01.1215 Raw
P40BXP40BX319 -9.8 0.30.9849 Raw
F0173FW0173377 -9.7 2.00.8245 Raw
AW127K4TH328 -9.6 2.3Inconsistent Raw
F6645FW66451433 9.6 1.30.9035 Raw
C9763CW9763760 -9.6 1.7Inconsistent Raw
AV875K1KOF206 -9.4 0.30.9979 Raw
AV472K7CTM1241 -9.4 0.60.9919 Raw
G5747GW574777 9.4 0.50.9973 Raw0.3
D3243DW324383 9.4 0.70.9962Yes Raw-0.6
C9548CW954898 9.3 0.31.0074 Raw
F6987FW698797 9.3 0.51.0226 Raw-2.3
F4052FW4052117 9.3 0.81.0154 Raw
F5264FW526424 -9.2 0.40.9867 Raw
F4628FW4628117 9.1 2.71.1469 Raw
C0172CW0172270 -9.1 1.40.9265 Raw
F9464FW946476 -9.0 0.40.9959 Raw
U49AXU49AX233 9.0 0.51.0093 Raw
E46AXE46AX268 -9.0 0.30.9843 Raw
F1136FW11361482 8.9 0.70.9531 Raw
MMTOMMTO2576 -8.9 2.0Inconsistent Raw
F6964FW696477 8.9 0.31.0110 Raw-0.4
F8865FW88651668 8.8 0.81.0025 Raw
E3832EW3832371 -8.8 1.70.8642 Raw
AW599N9BID406 8.8 1.21.0025 Raw
G2907GW2907247 8.7 1.41.0120 Raw
G0137GW013792 8.7 0.30.9889 Raw
G5597GW559745 8.7 0.51.0196 Raw
UWCU1UWCU12379 -8.7 2.3Inconsistent Raw
D5128DW51283 8.7 0.50.9979Yes Raw
G1543GW1543824 8.7 0.81.0058 Raw
G3259GW3259837 -8.7 0.50.9795 Raw
F9119FW911947 8.7 0.81.0319 Raw
E6987EW6987181 -8.6 1.10.9483 Raw
UCC35UCC352169 -8.5 1.30.9401 Raw
AW051K6PDT468 8.4 0.51.0109 Raw
E8682EW8682417 8.4 1.00.9655 Raw
1022W1022W506 -8.3 0.30.9783 Raw
E3259EW3259286 -8.3 1.91.0937 Raw
G1010GW1010248 -8.3 2.2Inconsistent Raw
F0417FW04171700 8.2 0.71.1116 Raw
AW124N1MCJ76 8.2 0.91.0198 Raw-0.8
UCL30UCL302080 -8.2 1.11.1402 Raw
D9249DW924964 8.2 0.40.9899 Raw0.5
AS035AI7R1816 8.2 1.01.0270 Raw
DPG20DPG201380 -8.2 0.80.9205 Raw
AS442VE3TEJ269 8.1 2.71.0176 Raw
AW951VA2CPJ85 -8.1 1.30.9900 Raw
UCC36UCC361692 -8.1 0.90.8610 Raw
G2463GW2463539 8.1 0.51.0000 Raw
D9525DW952589 -8.0 0.40.9693 Raw
N58AXN58AX199 7.9 0.60.9582 Raw
AV839N0RWU296 7.9 2.41.0059 Raw
D5967DW59672481 -7.9 1.51.0074 Raw
F6587FW65871702 -7.9 0.50.9556Yes Raw
E4908EW4908476 -7.9 0.90.9475 Raw
E5603EW560398 -7.9 0.50.9802 Raw
SBBWKSBBWK2436 7.8 2.41.4835 Raw
F5947FW5947232 7.8 0.51.0379 Raw
F4256FW4256151 7.8 0.60.9847 Raw
G5513GW55131199 7.8 2.6Inconsistent Raw
F6803FW680357 7.7 0.21.0069 Raw0.9
D8852DW8852279 7.7 0.80.9362 Raw
F9692FW9692994 7.7 2.60.7427 Raw
D6120DW61201570 7.7 2.90.7739 Raw
F8701FW8701118 7.6 0.50.9547 Raw
E6471KC3BAN-1346 7.5 0.31.0004 Raw
E7083EW7083116 7.5 0.81.0253Yes Raw
G3491GW3491161 7.5 0.40.9998 Raw
F9105FW9105522 7.5 0.31.0214 Raw
UCC33UCC331665 -7.4 0.81.0172 Raw
AV135N0ZO-13137 7.4 0.30.9974 Raw
F5778FW57781429 -7.4 2.40.8048 Raw
AV377KC6OYN820 -7.4 1.21.0512 Raw
M44AXM44AX207 7.4 0.40.9984 Raw
E8201EW8201991 7.4 2.8Inconsistent Raw
F1161FW116189 7.3 0.30.9952 Raw
F6992FW699247 -7.3 0.30.9967 Raw
E9135EW913527 -7.3 0.30.9781 Raw
F4321FW432113 -7.3 0.50.9543 Raw
E2024EW202425 7.3 0.51.0211 Raw
G2973GW297394070 -7.2 0.71.0107 Raw
G0059GW0059200 7.2 1.10.9178 Raw
G3053GW3053250 -7.2 2.4Inconsistent Raw
E3804EW3804193 7.2 0.50.9628 Raw
F8332FW8332426 -7.2 0.91.0871 Raw
C8122CW81221609 -7.2 1.90.8271Yes Raw
F6612FW6612319 -7.2 0.80.9602 Raw
F1143FW114398 7.1 0.50.9775 Raw
AZ330AZ330430 7.1 0.71.0063 Raw
E7162EW7162222 7.1 0.51.0095 Raw
D7941DW7941177 7.1 0.50.9915 Raw
K1ENK1EN641 7.1 1.60.9976 Raw
E1042EW1042343 -7.1 1.10.9254 Raw
0235W0235W57 7.0 0.40.9913 Raw0.3
AV783KD8OZS292 7.0 0.70.9802 Raw
F9158FW9158277 7.0 2.40.9657 Raw
AU557AA6MV1449 7.0 1.6Inconsistent Raw
UCC32UCC321505 -7.0 1.11.0013 Raw
AS957W5PDB380 -6.9 1.70.8864 Raw
E0591EW05911031 -6.9 0.50.9988 Raw
G2878GW28781673 6.9 1.21.0733 Raw
E3521EW3521205 -6.9 1.70.9611 Raw
D4130DW413071 6.9 0.30.9968 Raw-1.7
E7158EW7158183 6.8 0.90.9904 Raw
E1742EW174232 -6.8 0.50.9737 Raw
AW289W6OTO61 -6.8 0.30.9960 Raw
AW486KN4KAN-13203 6.8 0.91.0228 Raw
AR544N2YJJ-2109 -6.8 0.60.9637 Raw
AV463NT2C61 6.8 1.00.9873 Raw-0.6
UCL24UCL241755 -6.7 0.90.8990 Raw
L16KXL16KX226 6.7 0.50.9737 Raw
G2395GW2395392 -6.7 0.90.9487 Raw
E7338EW7338362 6.7 1.00.8951 Raw
F7000FW7000258 -6.7 0.41.0146 Raw
AR190N6GIW1040 -6.7 0.40.9689 Raw
AR029KG4QXL-258 6.7 0.31.0203 Raw-0.2
F9531FW9531302 6.7 0.41.0146 Raw
G5754GW5754200 -6.7 0.71.0222 Raw
UCC34UCC341885 -6.6 1.40.9876 Raw
AW672K0TNT1007 6.6 10.00.6058 Raw
F2888FW288866 6.6 0.91.0122 Raw-1.2
MMMXMMMX2229 -6.6 1.9Inconsistent Raw
E9050EW90502657 6.6 1.81.0658 Raw
G1544GW1544202 -6.5 1.80.9713 Raw
AU912K7CTD1133 -6.5 1.30.8826 Raw
D8146DW81461511 6.5 0.50.9556 Raw
E2573EW2573504 -6.5 1.30.8789 Raw
AW520W4OA224 6.5 0.60.9913 Raw
G1808GW1808289 -6.5 0.51.0065 Raw
UCC21UCC211685 -6.5 0.70.9305 Raw
G4241GW4241585 6.4 0.60.9797 Raw
F0929FW0929273 -6.4 1.40.8927 Raw
F6259FW6259579 -6.4 0.70.9933 Raw
F9546FW9546202 -6.4 0.50.9981 Raw
C4549CW4549243 6.4 0.41.0023 Raw
UCC14UCC141307 -6.4 0.40.9790 Raw
D5890DW5890735 -6.4 2.20.9728 Raw
AS951WE3C280 -6.4 0.70.9449 Raw
E6418EW6418271 -6.4 1.00.9159 Raw
MMSMMMSM2246 -6.3 2.0Inconsistent Raw
KCC13KCC131289 6.3 0.40.9722 Raw
D9558DW95585 -6.2 0.30.9907 Raw
E9430EW9430104 6.2 0.40.9937 Raw
F8254FW8254190 6.2 0.70.9706 Raw
F4716FW471677 6.2 1.21.0069 Raw
E6686EW6686270 -6.1 1.20.8947 Raw
UCC39UCC391460 -6.1 0.81.0075 Raw
C1521CW152163 6.1 0.41.0002 Raw-1.4
G0200GW0200343 6.1 0.60.9821 Raw
F6347KD0KHX-10960 6.1 1.11.0714 Raw
C0333CW033322 6.1 0.60.9898Yes Raw
F9496FW94961960 6.1 0.60.9613 Raw
C9665CW96652393 6.1 1.00.9801 Raw
