DistanceNameTR LatitudeTR LongitudeTR ElevationRAOB LatitudeRAOB LongitudeRAOB Elevation
5.91703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 48" N36° 19' 48" E4   
5.91703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 48" N36° 19' 48" E4   
5.91703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 48" N36° 19' 48" E4   
5.91703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 48" N36° 19' 48" E4   
5.41722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 48" N27° 10' 12" E25   
5.41722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 48" N27° 10' 12" E25   
5.41722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 48" N27° 10' 12" E25   
5.41722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 48" N27° 10' 12" E25   
3.41706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 12" N29° 4' 48" E33   
3.41706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 12" N29° 4' 48" E33   
3.41706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 12" N29° 4' 48" E33   
3.41706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 12" N29° 4' 48" E33   
3.21735137° 0' 15" N35° 20' 39" E23   37° 3' 0" N35° 21' 0" E28   
3.21735137° 0' 15" N35° 20' 39" E23   37° 3' 0" N35° 21' 0" E28   
3.21735137° 0' 15" N35° 20' 39" E23   37° 3' 0" N35° 21' 0" E28   
3.21735137° 0' 15" N35° 20' 39" E23   37° 3' 0" N35° 21' 0" E28   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012