DistanceNameTR LatitudeTR LongitudeTR ElevationGHCN LatitudeGHCN LongitudeGHCN Elevation
5.51719938° 20' 12" N38° 13' 2" E950   38° 21' 0" N38° 19' 1" E948   
5.51719938° 20' 12" N38° 13' 2" E950   38° 21' 0" N38° 19' 1" E948   
5.51719938° 20' 12" N38° 13' 2" E950   38° 21' 0" N38° 19' 1" E948   
5.51719938° 20' 12" N38° 13' 2" E950   38° 21' 0" N38° 19' 1" E948   
5.31722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 59" N27° 10' 1" E29   
5.31722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 59" N27° 10' 1" E29   
5.31722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 59" N27° 10' 1" E29   
5.31722038° 23' 42" N27° 4' 55" E29   38° 25' 59" N27° 10' 1" E29   
4.81703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 59" N36° 18' 0" E4   
4.81703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 59" N36° 18' 0" E4   
4.81703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 59" N36° 18' 0" E4   
4.81703041° 20' 37" N36° 15' 19" E4   41° 16' 59" N36° 18' 0" E4   
3.71706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 0" N29° 4' 59" E33   
3.71706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 0" N29° 4' 59" E33   
3.71706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 0" N29° 4' 59" E33   
3.71706240° 59' 18" N29° 1' 8" E5   40° 58' 0" N29° 4' 59" E33   
3.31705640° 57' 31" N27° 29' 47" E4   40° 58' 59" N27° 33' 0" E3   
3.31705640° 57' 31" N27° 29' 47" E4   40° 58' 59" N27° 33' 0" E3   
3.31705640° 57' 31" N27° 29' 47" E4   40° 58' 59" N27° 33' 0" E3   
3.31705640° 57' 31" N27° 29' 47" E4   40° 58' 59" N27° 33' 0" E3   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012