DistanceNameRusA LatitudeRusA LongitudeRusA ElevationNCEP LatitudeNCEP LongitudeNCEP Elevation
4.8EETN59° 25' 1" N24° 49' 59" E--   59° 21' 0" N24° 48' 0" E44   
4.8EETN59° 25' 1" N24° 49' 59" E--   59° 21' 0" N24° 48' 0" E44   
4.8EETN59° 25' 1" N24° 49' 59" E--   59° 21' 0" N24° 48' 0" E44   
4.8EETN59° 25' 1" N24° 49' 59" E--   59° 21' 0" N24° 48' 0" E44   
4.6UUWW55° 34' 59" N37° 16' 1" E--   55° 39' 0" N37° 16' 12" E203   
4.6UUWW55° 34' 59" N37° 16' 1" E--   55° 39' 0" N37° 16' 12" E203   
4.6UUWW55° 34' 59" N37° 16' 1" E--   55° 39' 0" N37° 16' 12" E203   
4.6UUWW55° 34' 59" N37° 16' 1" E--   55° 39' 0" N37° 16' 12" E203   
4.6UACP54° 46' 1" N69° 10' 59" E--   54° 49' 48" N69° 9' 0" E142   
4.6UACP54° 46' 1" N69° 10' 59" E--   54° 49' 48" N69° 9' 0" E142   
4.6UACP54° 46' 1" N69° 10' 59" E--   54° 49' 48" N69° 9' 0" E142   
4.6UACP54° 46' 1" N69° 10' 59" E--   54° 49' 48" N69° 9' 0" E142   
4.4UKCM47° 4' 59" N37° 27' 0" E--   47° 1' 48" N37° 30' 0" E70   
4.4UKCM47° 4' 59" N37° 27' 0" E--   47° 1' 48" N37° 30' 0" E70   
4.4UKCM47° 4' 59" N37° 27' 0" E--   47° 1' 48" N37° 30' 0" E70   
4.4UKCM47° 4' 59" N37° 27' 0" E--   47° 1' 48" N37° 30' 0" E70   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012