DistanceNameRAOB LatitudeRAOB LongitudeRAOB ElevationMesoWest LatitudeMesoWest LongitudeMesoWest Elevation
7979.44111418° 18' 0" N42° 48' 0" E2056   27° 36' 0" N90° 12' 0" W0   
7979.44111418° 18' 0" N42° 48' 0" E2056   27° 36' 0" N90° 12' 0" W0   
7979.44111418° 18' 0" N42° 48' 0" E2056   27° 36' 0" N90° 12' 0" W0   
7979.44111418° 18' 0" N42° 48' 0" E2056   27° 36' 0" N90° 12' 0" W0   
7417.64111218° 13' 48" N42° 39' 0" E2084   30° 42' 0" N81° 18' 0" W0   
7417.64111218° 13' 48" N42° 39' 0" E2084   30° 42' 0" N81° 18' 0" W0   
7417.64111218° 13' 48" N42° 39' 0" E2084   30° 42' 0" N81° 18' 0" W0   
7417.64111218° 13' 48" N42° 39' 0" E2084   30° 42' 0" N81° 18' 0" W0   
2541.83100458° 37' 12" N125° 22' 12" E682   42° 0' 0" N178° 54' 0" E0   
2541.83100458° 37' 12" N125° 22' 12" E682   42° 0' 0" N178° 54' 0" E0   
2541.83100458° 37' 12" N125° 22' 12" E682   42° 0' 0" N178° 54' 0" E0   
2541.83100458° 37' 12" N125° 22' 12" E682   42° 0' 0" N178° 54' 0" E0   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012