DistanceNameRAOB LatitudeRAOB LongitudeRAOB ElevationBoM LatitudeBoM LongitudeBoM Elevation
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 6" S62° 52' 31" E9   
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 6" S62° 52' 31" E9   
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 6" S62° 52' 31" E9   
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 6" S62° 52' 31" E9   
3.69417012° 37' 48" S141° 54' 0" E--   12° 40' 40" S141° 55' 15" E18   
3.69417012° 37' 48" S141° 54' 0" E--   12° 40' 40" S141° 55' 15" E18   
3.69417012° 37' 48" S141° 54' 0" E--   12° 40' 40" S141° 55' 15" E18   
3.69417012° 37' 48" S141° 54' 0" E--   12° 40' 40" S141° 55' 15" E18   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012