DistanceNameOApts LatitudeOApts LongitudeOApts ElevationFAA LatitudeFAA LongitudeFAA Elevation
1158.1KI5834° 56' 4" N104° 38' 35" W1460   41° 40' 21" N85° 2' 29" W301   
1158.1KI5834° 56' 4" N104° 38' 35" W1460   41° 40' 21" N85° 2' 29" W301   
1158.1KI5834° 56' 4" N104° 38' 35" W1460   41° 40' 21" N85° 2' 29" W301   
1158.1KI5834° 56' 4" N104° 38' 35" W1460   41° 40' 21" N85° 2' 29" W301   
997.3KM1632° 18' 12" N90° 24' 31" W75   46° 23' 52" N94° 22' 16" W364   
997.3KM1632° 18' 12" N90° 24' 31" W75   46° 23' 52" N94° 22' 16" W364   
997.3KM1632° 18' 12" N90° 24' 31" W75   46° 23' 52" N94° 22' 16" W364   
997.3KM1632° 18' 12" N90° 24' 31" W75   46° 23' 52" N94° 22' 16" W364   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012