DistanceNameMLID LatitudeMLID LongitudeMLID ElevationDE LatitudeDE LongitudeDE Elevation
174.81000654° 36' 0" N11° 9' 0" E4   54° 41' 0" N6° 47' 0" E5   
174.81000654° 36' 0" N11° 9' 0" E4   54° 41' 0" N6° 47' 0" E5   
174.81000654° 36' 0" N11° 9' 0" E4   54° 41' 0" N6° 47' 0" E5   
174.81000654° 36' 0" N11° 9' 0" E4   54° 41' 0" N6° 47' 0" E5   
50.21050550° 46' 12" N7° 9' 53" E60   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
50.21050550° 46' 12" N7° 9' 53" E60   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
50.21050550° 46' 12" N7° 9' 53" E60   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
50.21050550° 46' 12" N7° 9' 53" E60   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
49.61044151° 0' 0" N10° 25' 1" E104   51° 17' 0" N9° 22' 0" E317   
49.61044151° 0' 0" N10° 25' 1" E104   51° 17' 0" N9° 22' 0" E317   
49.61044151° 0' 0" N10° 25' 1" E104   51° 17' 0" N9° 22' 0" E317   
49.61044151° 0' 0" N10° 25' 1" E104   51° 17' 0" N9° 22' 0" E317   
44.01084048° 1' 1" N10° 37' 1" E191   48° 27' 0" N9° 55' 0" E593   
44.01084048° 1' 1" N10° 37' 1" E191   48° 27' 0" N9° 55' 0" E593   
44.01084048° 1' 1" N10° 37' 1" E191   48° 27' 0" N9° 55' 0" E593   
44.01084048° 1' 1" N10° 37' 1" E191   48° 27' 0" N9° 55' 0" E593   
4.91039852° 19' 59" N14° 37' 1" E15   52° 20' 0" N14° 30' 0" E65   
4.91039852° 19' 59" N14° 37' 1" E15   52° 20' 0" N14° 30' 0" E65   
4.91039852° 19' 59" N14° 37' 1" E15   52° 20' 0" N14° 30' 0" E65   
4.91039852° 19' 59" N14° 37' 1" E15   52° 20' 0" N14° 30' 0" E65   
3.81013953° 29' 56" N9° 10' 23" E11   53° 27' 0" N9° 8' 0" E10   
3.81013953° 29' 56" N9° 10' 23" E11   53° 27' 0" N9° 8' 0" E10   
3.81013953° 29' 56" N9° 10' 23" E11   53° 27' 0" N9° 8' 0" E10   
3.81013953° 29' 56" N9° 10' 23" E11   53° 27' 0" N9° 8' 0" E10   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012