DistanceNameMLID LatitudeMLID LongitudeMLID ElevationCH LatitudeCH LongitudeCH Elevation
70.70664047° 33' 0" N7° 48' 0" E300   46° 39' 23" N7° 4' 11" E714   
70.70664047° 33' 0" N7° 48' 0" E300   46° 39' 23" N7° 4' 11" E714   
70.70664047° 33' 0" N7° 48' 0" E300   46° 39' 23" N7° 4' 11" E714   
70.70664047° 33' 0" N7° 48' 0" E300   46° 39' 23" N7° 4' 11" E714   
47.70672146° 2' 0" N7° 19' 0" E1500   46° 21' 56" N8° 11' 27" E1448   
47.70672146° 2' 0" N7° 19' 0" E1500   46° 21' 56" N8° 11' 27" E1448   
47.70672146° 2' 0" N7° 19' 0" E1500   46° 21' 56" N8° 11' 27" E1448   
47.70672146° 2' 0" N7° 19' 0" E1500   46° 21' 56" N8° 11' 27" E1448   
41.60666247° 40' 0" N8° 26' 0" E402   47° 4' 52" N8° 38' 13" E790   
41.60666247° 40' 0" N8° 26' 0" E402   47° 4' 52" N8° 38' 13" E790   
41.60666247° 40' 0" N8° 26' 0" E402   47° 4' 52" N8° 38' 13" E790   
41.60666247° 40' 0" N8° 26' 0" E402   47° 4' 52" N8° 38' 13" E790   
35.10678946° 21' 6" N9° 37' 14" E1421   46° 46' 30" N9° 12' 55" E698   
35.10678946° 21' 6" N9° 37' 14" E1421   46° 46' 30" N9° 12' 55" E698   
35.10678946° 21' 6" N9° 37' 14" E1421   46° 46' 30" N9° 12' 55" E698   
35.10678946° 21' 6" N9° 37' 14" E1421   46° 46' 30" N9° 12' 55" E698   
34.00679046° 30' 0" N9° 51' 0" E1850   46° 58' 32" N9° 40' 5" E626   
34.00679046° 30' 0" N9° 51' 0" E1850   46° 58' 32" N9° 40' 5" E626   
34.00679046° 30' 0" N9° 51' 0" E1850   46° 58' 32" N9° 40' 5" E626   
34.00679046° 30' 0" N9° 51' 0" E1850   46° 58' 32" N9° 40' 5" E626   
24.20678846° 31' 25" N9° 11' 2" E1618   46° 21' 11" N9° 37' 40" E1089   
24.20678846° 31' 25" N9° 11' 2" E1618   46° 21' 11" N9° 37' 40" E1089   
24.20678846° 31' 25" N9° 11' 2" E1618   46° 21' 11" N9° 37' 40" E1089   
24.20678846° 31' 25" N9° 11' 2" E1618   46° 21' 11" N9° 37' 40" E1089   
17.80670346° 28' 0" N6° 5' 0" E1162   46° 40' 13" N6° 18' 45" E1045   
17.80670346° 28' 0" N6° 5' 0" E1162   46° 40' 13" N6° 18' 45" E1045   
17.80670346° 28' 0" N6° 5' 0" E1162   46° 40' 13" N6° 18' 45" E1045   
17.80670346° 28' 0" N6° 5' 0" E1162   46° 40' 13" N6° 18' 45" E1045   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012