DistanceNameID LatitudeID LongitudeID ElevationGHCN LatitudeGHCN LongitudeGHCN Elevation
220.6965351° 25' 12" S109° 10' 48" E--   1° 46' 1" N109° 18' 0" E15   
220.6965351° 25' 12" S109° 10' 48" E--   1° 46' 1" N109° 18' 0" E15   
220.6965351° 25' 12" S109° 10' 48" E--   1° 46' 1" N109° 18' 0" E15   
220.6965351° 25' 12" S109° 10' 48" E--   1° 46' 1" N109° 18' 0" E15   
101.6WAHL7° 43' 48" S110° 30' 0" E--   7° 43' 59" S109° 1' 1" E6   
68.6969377° 13' 1" S112° 43' 1" E--   7° 13' 1" S113° 43' 1" E3   
68.6969377° 13' 1" S112° 43' 1" E--   7° 13' 1" S113° 43' 1" E3   
68.6969377° 13' 1" S112° 43' 1" E--   7° 13' 1" S113° 43' 1" E3   
68.6969377° 13' 1" S112° 43' 1" E--   7° 13' 1" S113° 43' 1" E3   
67.8967915° 46' 12" S108° 16' 12" E--   6° 45' 0" S108° 16' 1" E50   
67.8967915° 46' 12" S108° 16' 12" E--   6° 45' 0" S108° 16' 1" E50   
67.8967915° 46' 12" S108° 16' 12" E--   6° 45' 0" S108° 16' 1" E50   
67.8967915° 46' 12" S108° 16' 12" E--   6° 45' 0" S108° 16' 1" E50   
56.9WIBJ0° 28' 12" N102° 19' 12" E--   0° 21' 11" S102° 20' 6" E18   
47.9970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 55' 8" S119° 54' 36" E86   
47.9970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 55' 8" S119° 54' 36" E86   
47.9970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 55' 8" S119° 54' 36" E86   
47.9970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 55' 8" S119° 54' 36" E86   
29.3969255° 30' 36" S112° 22' 48" E--   5° 51' 0" S112° 37' 59" E3   
29.3969255° 30' 36" S112° 22' 48" E--   5° 51' 0" S112° 37' 59" E3   
29.3969255° 30' 36" S112° 22' 48" E--   5° 51' 0" S112° 37' 59" E3   
29.3969255° 30' 36" S112° 22' 48" E--   5° 51' 0" S112° 37' 59" E3   
28.0978105° 24' 36" S132° 27' 0" E--   5° 40' 59" S132° 45' 0" E12   
28.0978105° 24' 36" S132° 27' 0" E--   5° 40' 59" S132° 45' 0" E12   
28.0978105° 24' 36" S132° 27' 0" E--   5° 40' 59" S132° 45' 0" E12   
28.0978105° 24' 36" S132° 27' 0" E--   5° 40' 59" S132° 45' 0" E12   
23.5967456° 6' 36" S106° 30' 0" E--   6° 10' 59" S106° 49' 59" E8   
23.5967456° 6' 36" S106° 30' 0" E--   6° 10' 59" S106° 49' 59" E8   
23.5967456° 6' 36" S106° 30' 0" E--   6° 10' 59" S106° 49' 59" E8   
23.5967456° 6' 36" S106° 30' 0" E--   6° 10' 59" S106° 49' 59" E8   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 1" S140° 43' 1" E3   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 1" S140° 43' 1" E3   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 1" S140° 43' 1" E3   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 1" S140° 43' 1" E3   
20.2967516° 25' 12" S106° 51' 0" E--   6° 42' 0" S106° 55' 59" E--   
20.2967516° 25' 12" S106° 51' 0" E--   6° 42' 0" S106° 55' 59" E--   
20.2967516° 25' 12" S106° 51' 0" E--   6° 42' 0" S106° 55' 59" E--   
20.2967516° 25' 12" S106° 51' 0" E--   6° 42' 0" S106° 55' 59" E--   
17.2960095° 13' 48" N97° 12' 0" E--   5° 13' 37" N96° 57' 0" E27   
17.2960095° 13' 48" N97° 12' 0" E--   5° 13' 37" N96° 57' 0" E27   
17.2960095° 13' 48" N97° 12' 0" E--   5° 13' 37" N96° 57' 0" E27   
17.2960095° 13' 48" N97° 12' 0" E--   5° 13' 37" N96° 57' 0" E27   
13.8971202° 18' 0" S119° 0' 0" E--   2° 30' 0" S119° 0' 0" E8   
13.8971202° 18' 0" S119° 0' 0" E--   2° 30' 0" S119° 0' 0" E8   
13.8971202° 18' 0" S119° 0' 0" E--   2° 30' 0" S119° 0' 0" E8   
13.8971202° 18' 0" S119° 0' 0" E--   2° 30' 0" S119° 0' 0" E8   
12.6WAQT2° 4' 12" N117° 16' 12" E--   2° 9' 18" N117° 25' 55" E18   
4.6WIKB1° 4' 12" N104° 4' 12" E--   1° 7' 1" N104° 7' 1" E24   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012