DistanceNameASOS LatitudeASOS LongitudeASOS ElevationISH LatitudeISH LongitudeISH Elevation
205.2KARB42° 13' 26" N83° 44' 23" W250   42° 13' 23" N87° 44' 46" W256   
205.2KARB42° 13' 26" N83° 44' 23" W250   42° 13' 23" N87° 44' 46" W256   
47.5KBKB31° 1' 18" N92° 54' 39" W94   31° 1' 19" N92° 6' 36" W94   
47.5KBKB31° 1' 18" N92° 54' 39" W94   31° 1' 19" N92° 6' 36" W94   
13.4KPKB39° 20' 22" N81° 26' 38" W245   39° 12' 0" N81° 16' 12" W263   
13.4KPKB39° 20' 22" N81° 26' 38" W245   39° 12' 0" N81° 16' 12" W263   
13.4KPKB39° 20' 22" N81° 26' 38" W245   39° 12' 0" N81° 16' 12" W263   
13.4KPKB39° 20' 22" N81° 26' 38" W245   39° 12' 0" N81° 16' 12" W263   
10.5KVRB27° 39' 19" N80° 24' 51" W5   27° 39' 11" N80° 14' 35" W8   
10.5KVRB27° 39' 19" N80° 24' 51" W5   27° 39' 11" N80° 14' 35" W8   
9.0KPOE31° 3' 0" N93° 11' 0" W100   31° 2' 0" N93° 2' 0" W110   
9.0KPOE31° 3' 0" N93° 11' 0" W100   31° 2' 0" N93° 2' 0" W110   
8.0KPOF36° 46' 11" N90° 19' 21" W99   36° 46' 0" N90° 28' 0" W146   
8.0KPOF36° 46' 11" N90° 19' 21" W99   36° 46' 0" N90° 28' 0" W146   
7.0KMAI30° 50' 13" N85° 11' 1" W32   30° 56' 17" N85° 10' 55" W34   
7.0KMAI30° 50' 13" N85° 11' 1" W32   30° 56' 17" N85° 10' 55" W34   
6.3KGNA47° 44' 43" N90° 20' 44" W185   47° 50' 0" N90° 23' 0" W186   
6.3KGNA47° 44' 43" N90° 20' 44" W185   47° 50' 0" N90° 23' 0" W186   
4.7KGGG32° 23' 27" N94° 42' 50" W107   32° 21' 0" N94° 39' 0" W124   
4.7KGGG32° 23' 27" N94° 42' 50" W107   32° 21' 0" N94° 39' 0" W124   
4.4KGLS29° 16' 13" N94° 51' 51" W1   29° 18' 0" N94° 48' 0" W16   
4.4KGLS29° 16' 13" N94° 51' 51" W1   29° 18' 0" N94° 48' 0" W16   
4.3KONT34° 3' 11" N117° 34' 37" W281   34° 4' 0" N117° 39' 0" W303   
4.3KONT34° 3' 11" N117° 34' 37" W281   34° 4' 0" N117° 39' 0" W303   
4.3KONT34° 3' 11" N117° 34' 37" W281   34° 4' 0" N117° 39' 0" W303   
4.3KONT34° 3' 11" N117° 34' 37" W281   34° 4' 0" N117° 39' 0" W303   
3.5KFRI39° 3' 0" N96° 46' 0" W324   39° 6' 0" N96° 46' 0" W320   
3.5KFRI39° 3' 0" N96° 46' 0" W324   39° 6' 0" N96° 46' 0" W320   
3.1KOMK48° 27' 40" N119° 31' 15" W397   48° 25' 0" N119° 32' 0" W382   
3.1KOMK48° 27' 40" N119° 31' 15" W397   48° 25' 0" N119° 32' 0" W382   
3.0KSPW43° 10' 6" N95° 12' 36" W407   43° 10' 0" N95° 9' 0" W408   
3.0KSPW43° 10' 6" N95° 12' 36" W407   43° 10' 0" N95° 9' 0" W408   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012