In some many cases it appears that the alitutude adjustment has not been made. If the adjustment is made, then the error becomes the value in the 'Alt Adj Error' column. This shows a dramatic improvement for many sites.
The 'best fit slope' column is indicative of a problem if the value is not close to 1.000. This is the calculated best fit multiplier to get from reading to analysis value.
The CWOP Information page contains a great deal of useful information about setting up your weather station.
| Site | Callsign | Altitude | Mean error | SD Error | Best fit slope | Monitored | Data | Alt adj error |
| D1895 | DW1895 | 389 | 154.9 | 0.7 | 1.0868 | Raw | ||
| AR456 | N7ZGO | 1374 | 153.0 | 0.3 | 1.0725 | Raw | -0.0 | |
| D2008 | DW2008 | 1331 | 145.9 | 1.8 | Inconsistent | Raw | -2.9 | |
| AR284 | VE7MMG-1 | 1111 | 133.8 | 1.7 | Inconsistent | Raw | 9.5 | |
| C9594 | CW9594 | 1193 | 128.3 | 1.3 | 1.2344 | Raw | -6.4 | |
| D1959 | DW1959 | 930 | 103.5 | 0.6 | 1.1121 | Raw | -2.5 | |
| AP902 | N6HGA-1 | 823 | 92.5 | 0.7 | Inconsistent | Raw | -1.6 | |
| D0228 | DW0228 | 106 | 74.7 | 0.4 | 0.9895 | Raw | ||
| D2014 | DW2014 | 666 | 71.1 | 0.8 | Inconsistent | Raw | -5.9 | |
| D1097 | DW1097 | 583 | 66.9 | 0.9 | 1.1066 | Raw | -0.5 | |
| AS656 | KB0NLY-3 | 528 | 62.8 | 0.6 | 1.0487 | Raw | 1.6 | |
| C9823 | CW9823 | 528 | 62.8 | 0.6 | 1.0500 | Raw | 1.6 | |
| ESFA2 | ESFA2 | 491 | 60.1 | 1.0 | 1.0669 | Raw | 3.2 | |
| AP024 | N2KGC | 425 | 53.7 | 0.4 | 1.0066 | Raw | 4.4 | |
| C5579 | CW5579 | 472 | 52.8 | 0.7 | 0.9639 | Raw | -2.2 | |
| AS442 | VE3TEJ | 271 | 52.4 | 0.5 | 1.0483 | Raw | ||
| D3033 | DW3033 | 1410 | 50.2 | 0.3 | 1.0109 | Raw | ||
| C4420 | CW4420 | 421 | 49.8 | 0.5 | 1.0831 | Yes | Raw | 0.8 |
| AT144 | W4NOV-1 | 426 | 48.9 | 0.5 | 1.1171 | Raw | -0.8 | |
| D1974 | DW1974 | 411 | 46.9 | 0.5 | 1.0147 | Raw | -1.2 | |
| UHSA2 | CW3017 | 420 | 46.2 | 0.5 | 0.9718 | Raw | -2.9 | |
| AP913 | WB5SLA | 402 | 45.4 | 0.4 | 0.9505 | Raw | -1.5 | |
| D1520 | DW1520 | 388 | 45.3 | 0.5 | 0.9631 | Raw | -0.0 | |
| D0398 | DW0398 | 367 | 44.8 | 2.0 | Inconsistent | Raw | 2.0 | |
| D0647 | DW0647 | 1232 | 42.1 | 0.6 | 1.0278 | Raw | ||
| D1699 | DW1699 | 186 | -41.9 | 0.4 | 0.9550 | Raw | ||
| AP016 | KB4JHU-15 | 320 | 41.2 | 0.4 | 0.9834 | Raw | 3.9 | |
| C4093 | CW4093 | 317 | 39.4 | 0.4 | 1.0086 | Raw | 2.3 | |
| D1982 | DW1982 | 257 | 39.1 | 0.7 | 1.0367 | Raw | 9.1 | |
| C7529 | CW7529 | 292 | 37.1 | 0.5 | 1.0338 | Raw | 2.9 | |
| C5933 | CW5933 | 338 | 36.8 | 0.4 | 0.9776 | Raw | -2.9 | |
| C6563 | CW6563 | 866 | 35.7 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| AR595 | WB9HLA-1 | 278 | 34.8 | 1.2 | Inconsistent | Raw | 2.1 | |
| D1997 | DW1997 | 281 | 33.7 | 1.8 | Inconsistent | Raw | 0.6 | |
| AR585 | WD4KTY-3 | 243 | 33.3 | 0.4 | 1.0066 | Raw | 4.7 | |
| AS529 | K5LEH | 276 | 32.8 | 0.7 | Inconsistent | Yes | Raw | 0.5 |
| C9403 | CW9403 | 170 | 31.5 | 0.3 | 0.9594 | Raw | ||
| C8069 | CW8069 | 247 | 31.2 | 0.6 | 1.0445 | Raw | 2.3 | |
| C3747 | CW3747 | 240 | 31.2 | 0.5 | 0.9125 | Raw | 3.0 | |
| C5098 | CW5098 | 295 | 31.0 | 0.4 | 1.0133 | Raw | -3.7 | |
| C3033 | CW3033 | 382 | 30.9 | 0.3 | 1.0187 | Raw | ||
| C2969 | CW2969 | 272 | 30.1 | 0.4 | 0.9591 | Raw | -2.0 | |
| C4011 | CW4011 | 210 | 28.7 | 0.5 | 1.0343 | Raw | 4.0 | |
| AR645 | WB0WUZ | 1748 | 28.5 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| AP401 | N9OIG | 236 | 28.4 | 0.4 | 0.9964 | Raw | 0.6 | |
| D0376 | DW0376 | 202 | 28.3 | 0.2 | 0.9804 | Raw | 4.6 | |
| AR145 | KB9KTD-1 | 215 | 28.0 | 1.0 | 0.9829 | Raw | 2.8 | |
| D0205 | DW0205 | 240 | 27.4 | 0.6 | Inconsistent | Raw | -0.8 | |
| D2692 | DW2692 | 201 | -27.2 | 0.5 | 0.8792 | Raw | ||
| AP847 | KB1JKP | 59 | 27.1 | 0.4 | 0.9903 | Raw | ||
| C8435 | CW8435 | 1029 | 26.8 | 0.5 | 0.9419 | Raw | ||
| C9920 | CW9920 | 242 | 26.5 | 0.4 | 1.0443 | Raw | -2.0 | |
| C8206 | CW8206 | 66 | 25.9 | 0.9 | Inconsistent | Raw | ||
| D2956 | DW2956 | 1168 | 25.6 | 0.6 | 0.9779 | Raw | ||
| C3421 | CW3421 | 219 | 25.6 | 0.5 | 0.9848 | Raw | -0.3 | |
| D2338 | DW2338 | 812 | -25.5 | 2.4 | 0.6993 | Raw | ||
| AP845 | K2TCO | 568 | 25.3 | 0.9 | Inconsistent | Raw | ||
| C5803 | CW5803 | 227 | 25.1 | 0.4 | 0.9750 | Raw | -1.7 | |
| AT065 | KC0OCA-2 | 1453 | -24.9 | 1.2 | 0.8053 | Raw | ||
| C3921 | CW3921 | 124 | 24.9 | 0.4 | 0.9682 | Raw | ||
| D1049 | DW1049 | 233 | 24.8 | 1.2 | Inconsistent | Raw | -2.6 | |
| C2670 | CW2670 | 192 | 24.7 | 1.0 | 0.8332 | Raw | 2.1 | |
| C0066 | CW0066 | 253 | 24.6 | 0.4 | 1.0177 | Raw | -5.2 | |
| D2170 | DW2170 | 321 | 24.6 | 0.6 | 0.9372 | Raw | ||
| C8022 | CW8022 | 233 | 24.4 | 0.3 | 0.9761 | Raw | -3.0 | |
| C9300 | CW9300 | 207 | 24.4 | 0.6 | 1.0400 | Raw | -0.0 | |
| C7060 | CW7060 | 208 | 24.3 | 0.4 | 1.0323 | Raw | -0.3 | |
| D0527 | DW0527 | 3109 | 24.2 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| D2931 | DW2931 | 238 | 24.1 | 0.7 | 0.9233 | Raw | -4.0 | |
| C2387 | CW2387 | 238 | 23.9 | 0.3 | 1.0107 | Raw | -4.2 | |
| AS552 | WT4Q-15 | 236 | 23.7 | 0.8 | 1.0009 | Raw | -4.1 | |
| C9087 | CW9087 | 212 | 23.2 | 0.8 | 0.8778 | Raw | -1.8 | |
| AP101 | W2FAR | 312 | -23.0 | 0.3 | 0.9924 | Raw | ||
| C9258 | CW9258 | 193 | 23.0 | 0.4 | 1.0091 | Raw | 0.2 | |
| D0571 | DW0571 | 3356 | 22.6 | 1.1 | Inconsistent | Raw | ||
| D0747 | DW0747 | 146 | 22.4 | 1.0 | 1.1187 | Raw | 5.1 | |
| C2247 | CW2247 | 1465 | 21.7 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| C8584 | CW8584 | 153 | 21.5 | 0.7 | 1.0471 | Raw | 3.5 | |
| C1311 | CW1311 | 152 | 21.2 | 0.2 | 0.9785 | Raw | 3.3 | |
| AT196 | KB1SCD | 186 | 21.0 | 0.4 | 1.0026 | Raw | -1.0 | |
| C5278 | CW5278 | 381 | -21.0 | 0.3 | 1.0359 | Raw | ||
| D2963 | DW2963 | 593 | 20.9 | 0.4 | 0.9890 | Raw | ||
| AP583 | W9HOI | 201 | 20.4 | 0.4 | 0.9837 | Raw | -3.3 | |
| AR104 | W4UTA | 158 | 20.4 | 0.3 | 1.0038 | Raw | 1.8 | |
| C1724 | CW1724 | 1417 | 20.3 | 2.5 | Inconsistent | Raw | ||
| C9361 | CW9361 | 172 | 20.3 | 0.5 | 1.0511 | Yes | Raw | -0.0 |
| C1800 | CW1800 | 1180 | 20.0 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| AP126 | K08C | 187 | 19.9 | 0.5 | 0.9682 | Yes | Raw | -2.2 |
| AP823 | AD4BL | 229 | 19.7 | 0.7 | 1.0046 | Raw | ||
| D2169 | DW2169 | 183 | 19.1 | 0.6 | Inconsistent | Raw | -2.5 | |
| C2197 | CW2197 | 1524 | 19.0 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| AS357 | WA0RTO | 600 | -18.9 | 0.8 | Inconsistent | Raw | ||
| D2412 | DW2412 | 174 | 18.8 | 0.5 | 1.0025 | Raw | -1.8 | |
| C8926 | CW8926 | 1783 | 18.6 | 2.3 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| AS405 | KD7MPG-2 | 134 | 18.3 | 0.6 | 1.0047 | Raw | 2.5 | |
| D1666 | DW1666 | 232 | 18.2 | 0.4 | 1.0168 | Raw | ||
| AS762 | W1HSR | 205 | 17.9 | 0.7 | 1.0447 | Raw | ||
| AS962 | VO1UM-5 | 10 | 17.8 | 0.3 | 1.0049 | Raw | ||
| AR138 | K7LHC-1 | 165 | 17.7 | 0.6 | 1.0035 | Raw | -1.8 | |
| D2054 | DW2054 | 271 | 16.9 | 0.5 | 0.9902 | Raw | ||
| C8964 | CW8964 | 155 | 16.7 | 0.5 | 0.9881 | Raw | -1.6 | |
| C1259 | CW1259 | 173 | 16.6 | 0.4 | 1.0422 | Raw | -3.8 | |
| D2249 | DW2249 | 100 | 16.3 | 1.0 | 1.0398 | Raw | ||
| AP125 | KC8LCP-15 | 202 | -16.1 | 0.8 | 0.9169 | Yes | Raw | |
| C2827 | CW2827 | 80 | 16.0 | 1.2 | 1.0889 | Raw | ||
| D1992 | DW1992 | 438 | -15.8 | 0.8 | 0.7942 | Raw | ||
| D3044 | DW3044 | 129 | 15.7 | 0.3 | 0.9967 | Raw | 0.5 | |
| D2779 | DW2779 | 130 | 15.7 | 0.4 | 1.0041 | Raw | 0.3 | |
| D2978 | DW2978 | 1867 | 15.6 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| C1235 | CW1235 | 106 | 15.2 | 0.3 | 0.9768 | Raw | 2.7 | |
| C3873 | CW3873 | 1598 | 15.0 | 1.3 | Inconsistent | Raw | ||
| AT016 | KC5KTI | 1832 | 14.7 | 2.2 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| AS199 | AC4MB-5 | 149 | 14.6 | 0.4 | 0.9994 | Raw | -3.0 | |
| C4218 | CW4218 | 82 | 14.3 | 0.4 | 1.0185 | Raw | ||
| AR147 | W0NWS-4 | 380 | 14.2 | 1.0 | 1.0169 | Raw | ||
| D0029 | DW0029 | 534 | 14.2 | 0.7 | Inconsistent | Raw | ||
| D1805 | DW1805 | 1421 | -14.2 | 0.5 | 0.9552 | Raw | ||
| C9752 | CW9752 | 1563 | 14.0 | 1.6 | Inconsistent | Raw | ||
| C7944 | CW7944 | 1741 | 13.9 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C6111 | CW6111 | 1901 | 13.9 | 1.7 | Inconsistent | Raw | ||
| AS979 | K5ILF | 1350 | 13.9 | 0.4 | 1.0810 | Raw | ||
| KTUA2 | KTUA2 | 35 | 13.8 | 0.5 | 0.9817 | Raw | ||
| AP685 | KD7CTY | 92 | 13.7 | 0.3 | 1.0176 | Raw | 2.8 | |
| C5478 | CW5478 | 1859 | 13.5 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| AR688 | KB4VCA-1 | 180 | 13.4 | 0.7 | 0.8397 | Raw | ||
| C6940 | CW6940 | 93 | 13.4 | 0.4 | 0.9513 | Yes | Raw | 2.4 |
| AT003 | KE7RQW | 1872 | 13.3 | 2.8 | Inconsistent | Raw | ||
| C4438 | CW4438 | 391 | 13.2 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| D0066 | DW0066 | 125 | -13.1 | 0.3 | 1.0230 | Raw | ||
| D2578 | DW2578 | 121 | 13.0 | 0.6 | 1.0165 | Raw | -1.3 | |
| D2415 | DW2415 | 200 | 13.0 | 0.3 | 1.0208 | Raw | ||
| C7923 | CW7923 | 1593 | 12.6 | 1.7 | Inconsistent | Raw | ||
| AS361 | KC9AMX | 505 | -12.5 | 0.7 | 1.0204 | Raw | ||
| D1146 | DW1146 | 104 | 12.5 | 0.5 | 1.0035 | Raw | 0.2 | |
| AR150 | KC4WPS | 147 | 12.5 | 0.3 | 0.9890 | Raw | ||
| C2809 | CW2809 | 1603 | 12.4 | 2.1 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| C2718 | CW2718 | 110 | 12.4 | 0.4 | 0.9757 | Raw | -0.6 | |
| C5543 | CW5543 | 2203 | 12.4 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| D3019 | DW3019 | 1866 | 12.3 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| AP469 | WA7QFR-11 | 85 | 12.3 | 0.5 | 1.0040 | Raw | 2.3 | |
| D1808 | DW1808 | 131 | 12.2 | 0.5 | 1.0406 | Raw | ||
| C1357 | CW1357 | 595 | 12.2 | 1.4 | 0.8694 | Raw | ||
| AT215 | K5MTS | 2305 | 12.1 | 1.9 | Inconsistent | Raw | ||
| D0665 | DW0665 | 2595 | 12.1 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| C9878 | CW9878 | 1832 | 12.1 | 2.2 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| C8874 | CW8874 | 1747 | 11.9 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| D0804 | DW0804 | 106 | 11.9 | 0.5 | 1.0592 | Raw | -0.7 | |
| D1564 | DW1564 | 2685 | 11.8 | 2.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C4943 | CW4943 | 1719 | 11.8 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| D2253 | DW2253 | 1897 | 11.7 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| D2082 | DW2082 | 7 | 11.7 | 0.3 | 0.9707 | Raw | ||
| C3702 | CW3702 | 2225 | 11.7 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| AP983 | KB6CC | 1768 | 11.6 | 2.3 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| C0198 | CW0198 | 115 | 11.6 | 0.3 | 0.9975 | Raw | -2.0 | |
| D2878 | DW2878 | 97 | 11.5 | 0.5 | 1.0283 | Raw | 0.0 | |
| C5950 | CW5950 | 1816 | 11.5 | 1.5 | Inconsistent | Raw | ||
| C9676 | CW9676 | 1935 | 11.4 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C7554 | CW7554 | 1021 | 11.1 | 0.7 | 0.9497 | Raw | ||
| C7610 | CW7610 | 2250 | -11.1 | 0.4 | 1.0071 | Yes | Raw | |
| C3668 | CW3668 | 2280 | 10.8 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| AR135 | K5MJE-1 | 2027 | 10.8 | 2.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C8947 | CW8947 | 1306 | -10.7 | 0.6 | 0.9348 | Raw | ||
| AP244 | VE2MGJ | 84 | 10.7 | 0.4 | 1.0007 | Raw | 0.7 | |
| AS913 | K7VOX | 61 | 10.5 | 0.6 | 0.8897 | Raw | ||
| C4534 | CW4534 | 990 | 10.5 | 1.7 | Inconsistent | Raw | ||
| C5011 | CW5011 | 1700 | 10.4 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| D0370 | DW0370 | 1476 | 10.4 | 1.9 | Inconsistent | Raw | ||
| C4228 | CW4228 | 1524 | 10.4 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| C2998 | CW2998 | 2500 | -10.1 | 1.0 | 0.8600 | Raw | ||
| D0492 | DW0492 | 261 | 10.0 | 1.3 | Inconsistent | Raw | ||
| C3444 | CW3444 | 2037 | -10.0 | 1.1 | 0.8634 | Raw | ||
| C2900 | CW2900 | 1100 | 10.0 | 0.5 | 1.0167 | Raw | ||
| D1623 | DW1623 | 1203 | 9.9 | 2.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C9734 | CW9734 | 75 | 9.9 | 0.2 | 0.9791 | Raw | 1.0 | |
| AS230 | K7PB | 1406 | 9.9 | 2.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C2399 | CW2399 | 1778 | 9.8 | 1.2 | 0.8338 | Raw | ||
| C4655 | CW4655 | 15 | 9.8 | 2.6 | 1.5648 | Raw | ||
| AP223 | W0RAT-2 | 2195 | 9.7 | 0.7 | 1.0957 | Raw | ||
| D2884 | DW2884 | 1469 | 9.6 | 1.1 | 0.8990 | Raw | ||
| C6728 | CW6728 | 1760 | 9.6 | 1.0 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| D2769 | DW2769 | 3 | -9.6 | 0.3 | 0.9725 | Raw | ||
| D3006 | DW3006 | 75 | 9.6 | 0.2 | 1.0046 | Raw | 0.7 | |
| C3459 | CW3459 | 1267 | 9.5 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| AP704 | KA1UDX | 70 | 9.5 | 0.4 | 0.9801 | Raw | 1.2 | |
| C3201 | CW3201 | 1652 | 9.5 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| C5188 | CW5188 | 1242 | 9.4 | 0.4 | Inconsistent | Raw | ||
| NUAA2 | NUAA2 | 44 | 9.4 | 0.6 | 0.9866 | Raw | ||
| C3250 | CW3250 | 1360 | 9.4 | 2.6 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| C7709 | CW7709 | 750 | 9.3 | 0.4 | 0.9911 | Raw | ||
| C0310 | CW0310 | 415 | -9.3 | 0.9 | Inconsistent | Raw | ||
| C4232 | CW4232 | 1271 | 9.3 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| D0068 | DW0068 | 86 | 9.3 | 0.5 | 1.0016 | Raw | -1.0 | |
| CQCM | CQCM | 201 | 9.2 | 2.8 | Inconsistent | Raw | ||
| C9307 | CW9307 | 1545 | 9.2 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| D1232 | DW1232 | 241 | 9.2 | 1.2 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| D2392 | DW2392 | 1621 | 9.1 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| D1498 | DW1498 | 782 | 9.1 | 0.6 | 0.7884 | Raw | ||
| C4850 | CW4850 | 1325 | 9.1 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| D2845 | DW2845 | 1868 | 9.1 | 1.9 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| C3196 | CW3196 | 1686 | 8.9 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| AR751 | KE4SXD | 309 | -8.8 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| AS811 | KC4TVO | 840 | 8.8 | 0.5 | 1.0216 | Raw | ||
| C5398 | CW5398 | 79 | 8.8 | 0.3 | 0.9919 | Raw | -0.6 | |
| D2624 | DW2624 | 1509 | 8.8 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| D1554 | DW1554 | 86 | 8.7 | 0.4 | 0.9498 | Raw | -1.6 | |
| C2857 | CW2857 | 1297 | -8.7 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| C9846 | CW9846 | 1539 | -8.6 | 0.6 | 0.9670 | Raw | ||
| AS652 | KB1MTS | 92 | 8.4 | 3.2 | 0.6667 | Raw | ||
| D2000 | DW2000 | 1269 | 8.4 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| C2610 | CW2610 | 207 | 8.4 | 0.7 | 0.9145 | Raw | ||
| C2516 | CW2516 | 181 | -8.3 | 0.5 | 0.9360 | Raw | ||
| C9108 | CW9108 | 26 | 8.3 | 1.1 | 0.9215 | Raw | ||
| C6513 | CW6513 | 268 | 8.3 | 1.7 | Inconsistent | Raw | ||
| D1579 | DW1579 | 2080 | 8.3 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| KMYP | KMYP | 3667 | -8.2 | 1.5 | 0.7335 | Raw | ||
| C8810 | CW8810 | 1083 | 8.2 | 1.5 | Inconsistent | Raw | ||
| C8844 | CW8844 | 1542 | -8.2 | 0.7 | 0.8848 | Raw | ||
| D2682 | DW2682 | 65 | -8.1 | 0.5 | 0.9765 | Raw | ||
| AS664 | KD8FWV | 213 | 8.1 | 0.4 | 0.9577 | Raw | ||
| C8635 | CW8635 | 1428 | -8.0 | 0.5 | 0.8973 | Raw | ||
| AT125 | AF6GL | 67 | 8.0 | 0.4 | 1.0099 | Raw | 0.0 | |
| D2477 | DW2477 | 109 | -8.0 | 0.3 | 0.9784 | Raw | ||
| D1133 | DW1133 | 71 | 7.9 | 0.3 | 0.9982 | Raw | -0.5 | |
| AP422 | W1JOB | 40 | 7.9 | 0.5 | 0.9910 | Raw | ||
| AP841 | WE1A | 2105 | 7.8 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| C8735 | CW8735 | 737 | 7.8 | 0.6 | 0.9292 | Raw | ||
| AS624 | KF6RAL-2 | 1926 | 7.8 | 2.8 | Inconsistent | Raw | ||
| C5634 | CW5634 | 2195 | -7.8 | 1.8 | Inconsistent | Raw | ||
| D2877 | DW2877 | 32 | -7.7 | 0.3 | 0.9978 | Raw | ||
| C9922 | CW9922 | 1051 | 7.7 | 2.5 | Inconsistent | Raw | ||
| D1871 | DW1871 | 1250 | 7.7 | 1.6 | Inconsistent | Raw | ||
| C4335 | CW4335 | 866 | 7.7 | 1.1 | Inconsistent | Raw | ||
| D1258 | DW1258 | 17 | 7.7 | 0.4 | 1.0107 | Raw | ||
| C8984 | CW8984 | 2133 | 7.6 | 2.6 | Inconsistent | Raw | ||
| D0963 | DW0963 | 1536 | 7.6 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| D0994 | DW0994 | 1450 | -7.6 | 2.8 | Inconsistent | Raw | ||
| C1546 | CW1546 | 1189 | 7.5 | 1.0 | Inconsistent | Raw | ||
| AP844 | KD5WCQ | 1266 | 7.5 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| AP846 | WN5PFI | 189 | -7.4 | 0.4 | 0.9333 | Raw | ||
| D0784 | DW0784 | 188 | -7.3 | 0.4 | 1.0123 | Raw | ||
| D2716 | DW2716 | 1577 | 7.3 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| C7612 | CW7612 | 261 | 7.3 | 0.2 | 1.0121 | Raw | ||
| K5SM | K5SM | 3232 | -7.3 | 2.0 | 0.6372 | Raw | ||
| D0581 | DW0581 | 1382 | -7.3 | 0.6 | 0.9176 | Raw | ||
| C8466 | CW8466 | 35 | 7.3 | 0.3 | 0.9619 | Raw | ||
| AP548 | N5XIH | 195 | 7.2 | 0.4 | 1.0027 | Raw | ||
| C9566 | CW9566 | 682 | 7.2 | 0.6 | 0.9787 | Raw | ||
| C5416 | CW5416 | 30 | 7.1 | 0.4 | 1.0187 | Raw | ||
| C4900 | CW4900 | 834 | 7.1 | 1.3 | 0.8356 | Raw | ||
| C7931 | CW7931 | 460 | -7.0 | 0.5 | 0.9532 | Raw | ||
| AT116 | KC5SII-4 | 372 | -7.0 | 2.5 | Inconsistent | Raw | ||
| C3744 | CW3744 | 1731 | -7.0 | 0.4 | 0.9283 | Raw | ||
| C9881 | CW9881 | 223 | 7.0 | 0.4 | 0.9681 | Raw | ||
| D0026 | DW0026 | 1370 | 7.0 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| D0356 | DW0356 | 1264 | -6.8 | 0.6 | 0.9071 | Raw | ||
| AS796 | HR1CP | 990 | -6.8 | 0.7 | Inconsistent | Raw | ||
| C2989 | CW2989 | 264 | 6.8 | 0.3 | 0.9675 | Raw | ||
| C4117 | CW4117 | 1402 | 6.8 | 2.3 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| C9733 | CW9733 | 331 | 6.7 | 0.4 | 1.0349 | Raw | ||
| AT184 | WA6ZSN | 716 | 6.7 | 1.0 | Inconsistent | Raw | ||
| C5811 | CW5811 | 298 | 6.7 | 0.7 | 0.8986 | Raw | ||
| C2007 | CW2007 | 1514 | -6.6 | 1.3 | Inconsistent | Raw | ||
| D1011 | DW1011 | 1652 | 6.6 | 2.5 | Inconsistent | Raw | ||
| D0735 | DW0735 | 1456 | 6.6 | 1.7 | Inconsistent | Raw | ||
| C0607 | CW0607 | 594 | 6.6 | 0.6 | 0.8676 | Raw | ||
| C3151 | CW3151 | 716 | 6.6 | 0.4 | 1.0178 | Raw | ||
| D2755 | DW2755 | 1523 | 6.6 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| D1827 | DW1827 | 2454 | 6.6 | 2.0 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| AS186 | K7RFW | 1463 | 6.5 | 2.2 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| C9779 | CW9779 | 2135 | -6.5 | 2.0 | Inconsistent | Raw | ||
| C6434 | CW6434 | 1481 | 6.4 | 1.6 | Inconsistent | Raw | ||
| C3389 | CW3389 | 518 | 6.4 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| D2910 | DW2910 | 407 | 6.3 | 1.1 | Inconsistent | Raw | ||
| C9159 | CW9159 | 1923 | -6.3 | 0.9 | 0.7284 | Raw | ||
| AS885 | N5FTL | 696 | 6.3 | 0.9 | Inconsistent | Raw | ||
| D2492 | DW2492 | 371 | 6.3 | 0.5 | 0.9190 | Raw | ||
| C2979 | CW2979 | 18 | 6.3 | 0.6 | Inconsistent | Raw | ||
| D1060 | DW1060 | 413 | 6.2 | 0.3 | 1.0425 | Raw | ||
| C3427 | CW3427 | 27 | 6.2 | 0.3 | 0.9981 | Raw | ||
| C4289 | CW4289 | 1067 | 6.2 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| AP641 | KB0WBM-2 | 561 | 6.2 | 0.7 | 0.9311 | Raw | ||
| D1713 | DW1713 | 38 | 6.2 | 0.4 | 0.9944 | Raw | ||
| AR681 | KC0LKE-11 | 237 | 6.1 | 0.5 | 0.9367 | Raw | ||
| AP400 | WA9YVE | 269 | 6.1 | 0.9 | 0.9422 | Raw | ||
| D2184 | DW2184 | 1865 | 6.1 | 1.6 | Inconsistent | Raw | ||
| D1809 | DW1809 | 833 | -6.1 | 1.6 | 0.7884 | Raw | ||
| C8900 | CW8900 | 2 | -6.1 | 2.6 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| D0055 | DW0055 | 100 | -6.0 | 0.3 | 0.9853 | Raw | ||
| C4622 | CW4622 | 260 | 6.0 | 0.4 | 1.0687 | Raw | ||
| AP020 | LEMMON | 2725 | -6.0 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| KBIH | KBIH | 1263 | 6.0 | 2.3 | Inconsistent | Raw | ||
| AS951 | WE3C | 280 | -6.0 | 0.5 | 0.9323 | Raw | ||
| D1191 | DW1191 | 306 | 6.0 | 0.7 | 0.9312 | Raw | ||
| AP159 | WB7OND | 68 | 6.0 | 0.3 | 0.9907 | Raw | ||
| C8429 | CW8429 | 1826 | -5.9 | 0.8 | 0.9471 | Raw | ||
| C1057 | CW1057 | 205 | 5.9 | 0.3 | 1.0435 | Raw | ||
| C6473 | CW6473 | 200 | 5.9 | 0.3 | 0.9903 | Raw | ||
| AT035 | XE2WR-3 | 720 | -5.9 | 0.9 | Inconsistent | Yes | Raw | |
| D2800 | DW2800 | 1710 | 5.9 | 2.5 | Inconsistent | Raw | ||
| C4429 | CW4429 | 114 | 5.9 | 0.4 | 0.9867 | Raw | ||
| AS275 | N7NEI-4 | 117 | 5.9 | 0.4 | 0.9878 | Raw | ||
| D1127 | DW1127 | 876 | 5.9 | 1.2 | Inconsistent | Raw | ||
| D2540 | DW2540 | 183 | -5.9 | 0.4 | 0.9784 | Raw | ||
| C8847 | CW8847 | 1362 | -5.8 | 0.6 | 0.9397 | Raw | ||
| C0810 | CW0810 | 1030 | 5.8 | 1.7 | Inconsistent | Raw | ||
| D1387 | DW1387 | 261 | 5.7 | 0.5 | 0.9726 | Raw | ||
| MARA2 | MARA2 | 273 | 5.7 | 0.6 | 1.0073 | Raw | ||
| C9058 | CW9058 | 1582 | -5.7 | 0.5 | 0.9316 | Raw | ||
