In some many cases it appears that the alitutude adjustment has not been made. If the adjustment is made, then the error becomes the value in the 'Alt Adj Error' column. This shows a dramatic improvement for many sites.
The 'best fit slope' column is indicative of a problem if the value is not close to 1.000. This is the calculated best fit multiplier to get from reading to analysis value.
The CWOP Information page contains a great deal of useful information about setting up your weather station.
| Site | Callsign | Altitude | Mean error | SD Error | Best fit slope | Monitored | Data | Alt adj error |
| D3573 | DW3573 | 2286 | 179.8 | 0.5 | Inconsistent | Raw | ||
| C2715 | CW2715 | 1575 | 174.5 | 0.5 | 1.1094 | Raw | 1.0 | |
| D2008 | DW2008 | 1331 | 150.4 | 0.8 | 1.1046 | Raw | 2.3 | |
| AR284 | VE7MMG-1 | 1111 | 137.0 | 1.1 | 1.0902 | Raw | 13.1 | |
| D1487 | DW1487 | 975 | 111.5 | 2.4 | Inconsistent | Raw | 0.9 | |
| D1959 | DW1959 | 930 | 103.2 | 0.8 | 1.0957 | Raw | -2.9 | |
| D1097 | DW1097 | 583 | 72.3 | 3.2 | 1.3200 | Raw | 5.1 | |
| C3538 | CW3538 | 539 | 68.8 | 1.3 | 1.0632 | Raw | 6.7 | |
| AS656 | KB0NLY-3 | 528 | 63.3 | 0.7 | 1.0339 | Raw | 2.2 | |
| C9823 | CW9823 | 528 | 63.3 | 0.7 | 1.0308 | Raw | 2.2 | |
| AP024 | N2KGC | 425 | 54.3 | 1.0 | 0.9883 | Raw | 5.0 | |
| C5579 | CW5579 | 472 | 54.2 | 0.9 | 1.0655 | Raw | -0.7 | |
| C1162 | CW1162 | 423 | 53.2 | 1.2 | 0.9419 | Raw | 4.0 | |
| D0398 | DW0398 | 367 | 51.1 | 1.4 | 1.0127 | Raw | 8.5 | |
| D3222 | DW3222 | 443 | 49.8 | 1.1 | 0.8980 | Raw | -1.8 | |
| D1520 | DW1520 | 388 | 45.7 | 0.9 | 0.9974 | Raw | 0.4 | |
| D2625 | DW2625 | 171 | 45.1 | 1.4 | 1.1240 | Raw | ||
| C4629 | CW4629 | 329 | 44.4 | 1.4 | 0.9104 | Raw | 6.1 | |
| D2781 | DW2781 | 335 | 43.4 | 0.5 | 1.0139 | Raw | 4.4 | |
| C7763 | CW7763 | 2000 | -43.0 | 0.8 | 0.9570 | Raw | ||
| D0647 | DW0647 | 1232 | 42.8 | 0.7 | 1.0414 | Raw | ||
| AP016 | KB4JHU-15 | 320 | 42.3 | 0.6 | 1.0201 | Raw | 5.0 | |
| D1699 | DW1699 | 186 | -42.3 | 0.5 | 0.9776 | Raw | ||
| C9715 | CW9715 | 344 | 42.3 | 0.5 | 0.9960 | Raw | 2.1 | |
| C2865 | CW2865 | 341 | 40.9 | 1.5 | 1.0203 | Raw | 1.0 | |
| C7641 | CW7641 | 346 | 40.8 | 0.5 | 1.0181 | Raw | 0.3 | |
| D1997 | DW1997 | 281 | 39.9 | 1.4 | 1.0554 | Raw | 7.0 | |
| C1248 | CW1248 | 295 | 39.1 | 1.0 | 1.0166 | Raw | 4.5 | |
| AT383 | N8XEF | 351 | 38.9 | 0.8 | 1.0167 | Yes | Raw | -2.2 |
| D2854 | DW2854 | 312 | 38.0 | 0.4 | 0.9884 | Raw | 1.5 | |
| C7529 | CW7529 | 292 | 37.0 | 0.5 | 1.0205 | Raw | 2.8 | |
| AP984 | N8QQ | 256 | 36.4 | 0.6 | 0.9658 | Yes | Raw | 6.5 |
| D0601 | DW0601 | 983 | 36.1 | 0.5 | 1.0015 | Raw | ||
| AR372 | KF4OVF | 237 | 35.8 | 0.4 | 0.9907 | Raw | 8.1 | |
| AR595 | WB9HLA-1 | 278 | 35.3 | 0.6 | 1.0087 | Raw | 2.6 | |
| C9252 | CW9252 | 335 | 34.3 | 0.6 | 0.9990 | Raw | -5.0 | |
| AS529 | K5LEH | 276 | 33.1 | 0.5 | 1.0180 | Yes | Raw | 0.8 |
| C2380 | CW2380 | 841 | -33.0 | 1.7 | 0.8489 | Yes | Raw | |
| AP132 | K42C | 282 | 32.7 | 0.4 | 0.9990 | Raw | -0.4 | |
| AR585 | WD4KTY-3 | 243 | 32.0 | 0.6 | 0.9989 | Raw | 3.4 | |
| C3747 | CW3747 | 240 | 31.6 | 0.5 | 1.0044 | Raw | 3.5 | |
| D3744 | DW3744 | 79 | 30.4 | 0.6 | 1.0257 | Raw | ||
| AP238 | W1XR | 211 | 30.1 | 0.5 | 1.0137 | Raw | 5.4 | |
| C2969 | CW2969 | 272 | 30.1 | 0.4 | 0.9951 | Raw | -2.0 | |
| C4011 | CW4011 | 210 | 29.9 | 0.9 | 1.0336 | Raw | 5.3 | |
| AS736 | KB8TUY | 343 | 29.8 | 0.4 | 1.0099 | Raw | ||
| D2692 | DW2692 | 201 | -28.6 | 0.6 | 0.9601 | Raw | ||
| C4142 | CW4142 | 216 | 28.1 | 0.4 | 0.9871 | Raw | 2.7 | |
| AR074 | K3JF | 256 | 28.0 | 0.6 | 1.0008 | Raw | -2.1 | |
| D2599 | DW2599 | 10 | 27.9 | 0.9 | 1.0076 | Raw | ||
| AP401 | N9OIG | 236 | 27.3 | 0.9 | 0.9965 | Raw | -0.5 | |
| D3029 | DW3029 | 222 | 27.1 | 1.9 | 1.1742 | Raw | 1.0 | |
| D3547 | DW3547 | 186 | 26.8 | 1.3 | 0.9919 | Raw | 5.0 | |
| D4072 | DW4072 | 794 | 26.5 | 1.2 | 1.0493 | Raw | ||
| C9922 | CW9922 | 1051 | -26.1 | 7.0 | 0.5301 | Raw | ||
| C6563 | CW6563 | 866 | 25.4 | 1.5 | 0.9001 | Raw | ||
| C7060 | CW7060 | 208 | 25.3 | 0.5 | 1.0262 | Raw | 0.7 | |
| C0066 | CW0066 | 253 | 24.8 | 0.3 | 0.9922 | Raw | -5.1 | |
| D1049 | DW1049 | 233 | 24.7 | 0.7 | 1.0023 | Raw | -2.7 | |
| D2298 | DW2298 | 227 | 24.7 | 0.4 | 0.9795 | Raw | -2.1 | |
| AS357 | WA0RTO | 600 | -24.6 | 1.2 | 0.8808 | Raw | ||
| AS441 | VE3GOP | 193 | 24.5 | 0.5 | 0.9065 | Raw | 1.8 | |
| C5803 | CW5803 | 227 | 24.4 | 0.6 | 0.9811 | Raw | -2.4 | |
| C3921 | CW3921 | 124 | 24.0 | 0.8 | 0.9874 | Raw | ||
| C7351 | CW7351 | 204 | 23.7 | 0.7 | 0.9506 | Raw | -0.3 | |
| C8738 | CW8738 | 1344 | -23.5 | 2.1 | 1.0158 | Raw | ||
| AP101 | W2FAR | 312 | -23.4 | 0.5 | 0.9801 | Raw | ||
| D4272 | DW4272 | 197 | 23.3 | 0.9 | 0.9963 | Raw | 0.1 | |
| C2387 | CW2387 | 238 | 23.1 | 0.5 | 1.0087 | Raw | -5.0 | |
| D0747 | DW0747 | 146 | 22.2 | 2.0 | 0.9905 | Raw | 5.0 | |
| D2963 | DW2963 | 593 | 21.4 | 0.5 | 1.0050 | Raw | ||
| AP823 | AD4BL | 229 | 21.2 | 1.2 | 0.9936 | Raw | ||
| AT065 | KC0OCA-2 | 1453 | -21.1 | 1.5 | 0.8225 | Raw | ||
| AR104 | W4UTA | 158 | 21.1 | 0.6 | 1.0193 | Raw | 2.5 | |
| AP845 | K2TCO | 568 | 21.0 | 0.5 | 1.0068 | Raw | ||
| C1311 | CW1311 | 152 | 20.8 | 0.4 | 1.0293 | Raw | 2.9 | |
| AS072 | KA6TGI | 177 | 20.6 | 0.5 | 1.0150 | Raw | -0.3 | |
| AS962 | VO1UM-5 | 10 | 20.3 | 0.5 | 0.9866 | Raw | ||
| AP583 | W9HOI | 201 | 20.3 | 0.5 | 0.9912 | Raw | -3.4 | |
| D2169 | DW2169 | 183 | 20.3 | 0.7 | 1.0345 | Raw | -1.3 | |
| D2957 | DW2957 | 1589 | -20.0 | 1.6 | 1.1630 | Raw | ||
| D1471 | DW1471 | 152 | 19.9 | 0.7 | 1.0198 | Raw | 1.9 | |
| AS642 | WD4LUQ | 286 | 19.9 | 0.6 | 0.9840 | Raw | ||
| D3901 | DW3901 | 716 | 19.8 | 0.7 | 0.9364 | Raw | ||
| D0376 | DW0376 | 202 | 19.6 | 0.4 | 1.0209 | Raw | -4.3 | |
| AT368 | K7EK | 150 | 18.7 | 0.4 | 0.9952 | Raw | 1.0 | |
| AS762 | W1HSR | 205 | 18.3 | 0.8 | 1.0658 | Raw | ||
| D2412 | DW2412 | 174 | 18.3 | 1.7 | 0.9518 | Raw | -2.2 | |
| AR138 | K7LHC-1 | 165 | 18.0 | 0.5 | 1.0045 | Raw | -1.5 | |
| D1910 | DW1910 | 182 | 17.6 | 0.6 | 1.0171 | Raw | -3.9 | |
| C0160 | CW0160 | 200 | 17.5 | 0.7 | 0.9727 | Raw | ||
| C5449 | CW5449 | 2337 | 17.4 | 0.5 | 0.9470 | Raw | ||
| C8832 | CW8832 | 1300 | -16.8 | 1.7 | 0.9933 | Raw | ||
| D3180 | DW3180 | 173 | 16.8 | 0.7 | 0.9904 | Raw | -3.7 | |
| C4541 | CW4541 | 2194 | -16.6 | 3.0 | 0.6929 | Raw | ||
| AT279 | KE5DJC | 153 | 16.6 | 0.6 | 0.9914 | Raw | -1.5 | |
| KTUA2 | KTUA2 | 35 | 16.3 | 0.4 | 1.0071 | Raw | ||
| AP959 | K7NPS | 757 | 16.1 | 2.7 | 1.0802 | Raw | ||
| D2199 | DW2199 | 122 | 15.8 | 1.0 | 1.0415 | Raw | 1.4 | |
| C0958 | CW0958 | 1236 | 15.7 | 0.8 | 0.9576 | Raw | ||
| AT060 | KC7RJK-3 | 124 | 15.6 | 0.5 | 1.0062 | Yes | Raw | 1.0 |
| AS199 | AC4MB-5 | 149 | 15.4 | 0.5 | 0.9924 | Raw | -2.3 | |
| D3044 | DW3044 | 129 | 15.2 | 0.6 | 1.0069 | Raw | 0.0 | |
| AR147 | W0NWS-4 | 380 | 15.2 | 1.4 | 0.9429 | Raw | ||
| C9266 | CW9266 | 124 | 15.2 | 0.4 | 0.9992 | Raw | 0.4 | |
| AT353 | KB9THE | 222 | 15.1 | 0.7 | 1.0475 | Raw | ||
| D0584 | DW0584 | 3 | 15.0 | 0.7 | 0.9605 | Raw | ||
| D0417 | DW0417 | 1585 | -14.9 | 2.8 | 0.7589 | Raw | ||
| D3381 | DW3381 | 100 | 14.9 | 0.6 | 1.0041 | Raw | 3.1 | |
| C1235 | CW1235 | 106 | 14.8 | 0.4 | 0.9970 | Raw | 2.2 | |
| C9300 | CW9300 | 207 | 14.4 | 0.8 | 1.0031 | Raw | ||
| AP685 | KD7CTY | 92 | 14.1 | 0.4 | 0.9874 | Raw | 3.2 | |
| C0310 | CW0310 | 415 | -14.0 | 0.5 | 0.9819 | Raw | ||
| D1146 | DW1146 | 104 | 13.9 | 1.8 | 0.9940 | Raw | 1.6 | |
| C1855 | CW1855 | 81 | 13.9 | 0.7 | 0.9826 | Raw | ||
| D1809 | DW1809 | 833 | -13.8 | 2.6 | 0.8363 | Raw | ||
| D2415 | DW2415 | 200 | 13.5 | 0.4 | 1.0204 | Raw | ||
| C6940 | CW6940 | 93 | 13.4 | 0.8 | 0.9435 | Yes | Raw | 2.4 |
| C8842 | CW8842 | 1798 | -13.4 | 1.2 | 0.9413 | Raw | ||
| D0611 | DW0611 | 1346 | -13.3 | 2.6 | 0.7612 | Raw | ||
| AS773 | KC7MGR | 1862 | 13.1 | 0.8 | 1.0266 | Raw | ||
| AR150 | KC4WPS | 147 | 12.6 | 0.4 | 1.0019 | Raw | ||
| C2718 | CW2718 | 110 | 12.5 | 0.6 | 0.9747 | Raw | -0.5 | |
| D0804 | DW0804 | 106 | 12.4 | 0.9 | 1.0639 | Raw | -0.2 | |
| C1357 | CW1357 | 595 | 12.3 | 0.7 | 1.0320 | Raw | ||
| AR751 | KE4SXD | 309 | -12.2 | 1.6 | 0.9177 | Raw | ||
| AP223 | W0RAT-2 | 2195 | 12.1 | 0.9 | 1.0249 | Raw | ||
| D1156 | DW1156 | 147 | 12.0 | 0.8 | 1.0059 | Raw | ||
| C4655 | CW4655 | 15 | 11.8 | 2.4 | 1.5597 | Raw | ||
| NUAA2 | NUAA2 | 44 | 11.8 | 0.4 | 1.0077 | Raw | ||
| D1801 | DW1801 | 96 | 11.7 | 0.8 | 1.0358 | Yes | Raw | 0.2 |
| AT347 | N7ACM | 1354 | 11.6 | 3.1 | 0.7795 | Yes | Raw | |
| C7354 | CW7354 | 45 | 11.6 | 0.5 | 0.9834 | Raw | ||
| D2578 | DW2578 | 121 | 11.4 | 0.7 | 0.9879 | Raw | ||
| AT385 | NA2N-99 | 130 | 11.4 | 0.7 | 0.9765 | Raw | ||
| D1070 | DW1070 | 1459 | -11.3 | 1.5 | 0.8936 | Raw | ||
| C8847 | CW8847 | 1362 | -11.3 | 1.1 | 0.9771 | Raw | ||
| D1596 | DW1596 | 1362 | 11.2 | 1.7 | 0.8924 | Raw | ||
| D2764 | DW2764 | 60 | 11.1 | 0.9 | 0.9978 | Raw | ||
| D1372 | DW1372 | 453 | 11.0 | 0.6 | 1.0507 | Yes | Raw | |
| C0198 | CW0198 | 115 | 11.0 | 0.5 | 0.9921 | Raw | -2.6 | |
| AS811 | KC4TVO | 840 | 10.8 | 1.0 | 0.9495 | Raw | ||
| D1574 | DW1574 | 41 | 10.8 | 2.2 | 1.0251 | Raw | ||
| AS167 | K0EJC-7 | 279 | -10.7 | 1.1 | 0.9086 | Raw | ||
| C7709 | CW7709 | 750 | 10.6 | 0.7 | 0.9861 | Raw | ||
| D4331 | DW4331 | 91 | 10.2 | 0.3 | 1.0064 | Raw | -0.6 | |
| D4259 | DW4259 | 339 | -10.1 | 0.6 | 0.9631 | Raw | ||
| C7554 | CW7554 | 1021 | 10.0 | 1.7 | 1.0468 | Raw | ||
| D1285 | DW1285 | 179 | 10.0 | 0.6 | 0.9674 | Raw | ||
| C8947 | CW8947 | 1306 | -9.9 | 1.1 | 0.9104 | Raw | ||
| D4317 | DW4317 | 1661 | 9.9 | 0.4 | 0.9931 | Raw | ||
| C7195 | CW7195 | 2640 | -9.7 | 1.7 | 0.7905 | Raw | ||
| C0333 | CW0333 | 22 | 9.7 | 0.4 | 1.0079 | Yes | Raw | |
| AS341 | KC5TY | 1713 | 9.6 | 0.8 | 0.8817 | Raw | ||
| C0734 | CW0734 | 15 | 9.4 | 1.1 | 1.0278 | Raw | ||
| C9108 | CW9108 | 26 | 9.3 | 1.5 | 1.0281 | Raw | ||
| C9747 | CW9747 | 467 | 9.2 | 1.3 | 1.0946 | Raw | ||
| C9373 | CW9373 | 1914 | 9.1 | 0.7 | 0.9800 | Yes | Raw | |
| D3588 | DW3588 | 13 | 9.1 | 0.4 | 1.0032 | Raw | ||
| C2900 | CW2900 | 1100 | 9.0 | 0.8 | 1.0896 | Raw | ||
| D3956 | DW3956 | 267 | 9.0 | 0.4 | 1.0039 | Raw | ||
| C2197 | CW2197 | 1524 | 9.0 | 2.4 | 0.7842 | Raw | ||
| C5188 | CW5188 | 1242 | 8.9 | 2.2 | 0.9847 | Raw | ||
| C8917 | CW8917 | 1361 | -8.8 | 1.2 | 0.9415 | Raw | ||
| C9733 | CW9733 | 331 | 8.8 | 1.0 | 1.0571 | Raw | ||
| C5398 | CW5398 | 79 | 8.7 | 0.5 | 1.0016 | Raw | -0.7 | |
| STGA2 | CW8253 | 82 | 8.7 | 0.8 | 1.0283 | Raw | -1.0 | |
| C9846 | CW9846 | 1539 | -8.7 | 0.9 | 0.9615 | Raw | ||
| C5281 | CW5281 | 480 | 8.7 | 1.9 | 0.9040 | Raw | ||
| D4366 | DW4366 | 2405 | -8.6 | 1.3 | 1.2604 | Raw | ||
| D2682 | DW2682 | 65 | -8.6 | 0.4 | 0.9806 | Raw | ||
| D0029 | DW0029 | 534 | 8.5 | 1.3 | 0.8293 | Raw | ||
| C5128 | CW5128 | 1685 | -8.5 | 4.4 | 0.6557 | Raw | ||
| D3167 | DW3167 | 1110 | 8.4 | 0.8 | 1.0112 | Raw | ||
| D1831 | DW1831 | 352 | 8.4 | 0.6 | 1.0125 | Raw | ||
| C5467 | CW5467 | 225 | -8.3 | 2.1 | 0.8224 | Raw | ||
| D1661 | DW1661 | 460 | 8.3 | 1.7 | 1.1411 | Raw | ||
| AP846 | WN5PFI | 189 | -8.3 | 0.5 | 0.9642 | Raw | ||
| D0581 | DW0581 | 1382 | -8.2 | 1.3 | 0.8840 | Raw | ||
| D3437 | DW3437 | 53 | 8.1 | 1.2 | 0.9479 | Raw | 1.8 | |
| C8078 | CW8078 | 235 | -8.1 | 2.6 | 0.9038 | Raw | ||
| C6111 | CW6111 | 1901 | 8.0 | 2.4 | Inconsistent | Raw | ||
| AS913 | K7VOX | 61 | 8.0 | 0.6 | 0.9732 | Raw | 0.7 | |
| D1258 | DW1258 | 17 | 7.8 | 0.4 | 1.0049 | Raw | ||
| D4237 | DW4237 | 254 | -7.7 | 1.2 | 0.9716 | Raw | ||
| C1527 | CW1527 | 369 | 7.6 | 0.9 | 0.9296 | Raw | ||
| AS793 | WB6YAM | 40 | 7.6 | 0.5 | 1.0045 | Raw | ||
| D1133 | DW1133 | 71 | 7.6 | 0.4 | 0.9951 | Raw | -0.8 | |
| CWTU | CWTU | 683 | 7.6 | 2.4 | 0.8998 | Raw | ||
| D0721 | DW0721 | 312 | -7.5 | 3.7 | 0.7231 | Yes | Raw | |
| D1232 | DW1232 | 241 | 7.5 | 0.7 | 0.9192 | Yes | Raw | |
| AP548 | N5XIH | 195 | 7.5 | 0.6 | 1.0124 | Raw | ||
| D4352 | DW4352 | 89 | 7.4 | 0.4 | 0.9968 | Raw | ||
| C8466 | CW8466 | 35 | 7.4 | 0.4 | 0.9864 | Raw | ||
| D0484 | DW0484 | 2263 | 7.2 | 0.9 | 0.9814 | Raw | ||
| AT280 | W7SMW | 1934 | -7.2 | 1.3 | 0.9277 | Raw | ||
| C2247 | CW2247 | 1465 | 7.2 | 2.7 | 0.7663 | Raw | ||
| AS624 | KF6RAL-2 | 1926 | -7.1 | 2.6 | 0.7634 | Raw | ||
| C8844 | CW8844 | 1542 | -7.1 | 1.0 | 0.9029 | Raw | ||
| C8635 | CW8635 | 1428 | -7.0 | 1.1 | 0.8810 | Raw | ||
| D3864 | DW3864 | 140 | 7.0 | 0.4 | 1.0192 | Raw | ||
| C8682 | CW8682 | 781 | -6.9 | 1.6 | 0.8491 | Raw | ||
| C2989 | CW2989 | 264 | 6.9 | 0.4 | 0.9766 | Yes | Raw | |
| C2610 | CW2610 | 207 | 6.9 | 0.5 | 0.9984 | Raw | ||
| C7931 | CW7931 | 460 | -6.8 | 0.7 | 0.9443 | Raw | ||
| AS664 | KD8FWV | 213 | 6.8 | 1.0 | 0.9911 | Raw | ||
| D4430 | DW4430 | 110 | 6.8 | 0.5 | 0.9900 | Raw | ||
| D0579 | DW0579 | 1800 | 6.7 | 2.0 | 1.0920 | Raw | ||
| AS652 | KB1MTS | 92 | 6.7 | 3.4 | 0.6564 | Raw | ||
| C5013 | CW5013 | 263 | 6.6 | 1.8 | 1.0273 | Raw | ||
| D2013 | DW2013 | 300 | 6.6 | 1.4 | 1.0075 | Raw | ||
| AS671 | VA7NIC-10 | 115 | 6.6 | 2.5 | 0.9173 | Raw | ||
| C4622 | CW4622 | 260 | 6.6 | 0.5 | 0.9994 | Raw | ||
| AT184 | WA6ZSN | 716 | 6.5 | 0.7 | 1.0073 | Raw | ||
| C4340 | CW4340 | 26 | 6.4 | 0.5 | 0.9809 | Raw | ||
| D1122 | DW1122 | 14 | -6.4 | 0.7 | 1.0154 | Yes | Raw | |
| D1364 | DW1364 | 514 | 6.3 | 1.2 | 1.0337 | Raw | ||
| CDSA2 | CDSA2 | 990 | -6.2 | 2.7 | 0.9943 | Raw | ||
| C8429 | CW8429 | 1826 | -6.2 | 0.9 | 0.9419 | Raw | ||
| C9362 | CW9362 | 466 | 6.2 | 1.7 | 1.1429 | Raw | ||
| D0975 | DW0975 | 1036 | 6.2 | 3.5 | 1.2842 | Raw | ||
| AP159 | WB7OND | 68 | 6.2 | 0.4 | 0.9971 | Raw | ||
| CWYK | CWYK | 834 | 6.2 | 2.2 | 0.9408 | Raw | ||
| C8938 | CW8938 | 1698 | -6.2 | 2.2 | 0.7708 | Raw | ||
| D3198 | DW3198 | 244 | -6.2 | 1.5 | 0.9102 | Raw | ||
| K9S2 | K9S2 | 741 | 6.1 | 4.7 | 1.4506 | Raw | ||
| C2849 | CW2849 | 1427 | -6.1 | 1.7 | 0.9254 | Raw | ||
| D0055 | DW0055 | 100 | -6.1 | 0.4 | 0.9753 | Raw | ||
| D2196 | DW2196 | 1700 | -6.1 | 2.1 | Inconsistent | Raw | ||
| D2657 | DW2657 | 831 | 6.0 | 2.2 | 1.2811 | Raw | ||
| D4420 | DW4420 | 249 | -6.0 | 0.3 | 0.9572 | Raw | ||
| C8624 | CW8624 | 1294 | -6.0 | 3.1 | 0.7524 | Raw | ||
| D4194 | DW4194 | 612 | 6.0 | 1.1 | 1.0300 | Raw | ||
| D0631 | DW0631 | 380 | -6.0 | 1.3 | 0.8986 | Raw | ||
| D3666 | DW3666 | 800 | -6.0 | 0.8 | 1.0623 | Raw | ||
| AT167 | K7GDP | 667 | -6.0 | 0.9 | 0.8871 | Raw | ||
| D2269 | DW2269 | 513 | 6.0 | 1.1 | 1.0922 | Raw | ||
| AR426 | K4BS | 554 | -5.9 | 1.2 | 0.9128 | Raw | ||
| C3744 | CW3744 | 1731 | -5.9 | 1.2 | 0.8498 | Raw | ||
| AS157 | AA1XD | 179 | -5.9 | 0.9 | 0.9439 | Raw | ||
| D4071 | DW4071 | 2 | 5.9 | 2.7 | Inconsistent | Raw | ||
| C8656 | CW8656 | 2240 | 5.9 | 1.8 | 0.8821 | Yes | Raw | |
| D4452 | DW4452 | 1525 | -5.9 | 0.7 | 1.0904 | Raw | ||
| D3412 | DW3412 | 207 | 5.9 | 0.5 | 1.0193 | Raw | ||
| AR836 | K0QMS | 561 | 5.8 | 0.4 | 0.9634 | Raw | ||
| D3212 | DW3212 | 649 | 5.8 | 1.1 | 1.0266 | Raw | ||
| D2064 | DW2064 | 2167 | -5.7 | 3.1 | 0.7095 | Raw | ||
| D4080 | DW4080 | 333 | -5.7 | 0.9 | 0.9182 | Raw | ||
| C1057 | CW1057 | 205 | 5.7 | 0.5 | 1.0335 | Raw | ||
| AR999 | K2NWS | 1356 | -5.7 | 2.0 | 0.7500 | Raw | ||
| D3230 | DW3230 | 1329 | -5.7 | 1.1 | 0.9194 | Raw | ||
| C5507 | CW5507 | 920 | -5.6 | 1.3 | 0.9286 | Raw | ||
| AS095 | KM5VY | 2218 | 5.6 | 1.0 | 0.9180 | Raw | ||
| C8576 | CW8576 | 58 | 5.6 | 0.4 | 0.9964 | Yes | Raw | -1.3 |
| AP894 | K6IMN | 45 | 5.6 | 0.5 | 0.9866 | Raw | 0.3 | |
| D3874 | DW3874 | 60 | -5.6 | 0.6 | 0.9818 | Yes | Raw | |
| AS275 | N7NEI-4 | 117 | 5.6 | 0.4 | 0.9999 | Raw | ||
| C4429 | CW4429 | 114 | 5.6 | 0.4 | 0.9997 | Raw | ||
| AR720 | K0FCC | 1529 | 5.6 | 1.9 | 0.8492 | Raw | ||
| D3721 | DW3721 | 1172 | -5.6 | 0.5 | 0.9976 | Raw | ||
| KCTB | KCTB | 1175 | 5.6 | 3.1 | 1.1454 | Raw | ||
| CYVM | CYVM | 6 | -5.6 | 2.7 | 1.0103 | Raw | ||
| C8450 | CW8450 | 8 | 5.5 | 0.4 | 0.9790 | Raw | ||
| C3537 | CW3537 | 15 | 5.5 | 0.5 | 1.0041 | Raw | ||
| C3427 | CW3427 | 61 | 5.5 | 1.0 | 1.0042 | Raw | ||
| D3613 | DW3613 | 32 | 5.5 | 0.5 | 0.9938 | Raw | ||
| AT311 | N6RG-1 | 98 | 5.5 | 1.1 | 0.9817 | Raw | ||
| C1724 | CW1724 | 1417 | -5.4 | 1.9 | 0.9185 | Raw | ||
| D3096 | DW3096 | 110 | 5.4 | 0.4 | 1.0010 | Raw | ||
| C1667 | CW1667 | 6 | 5.4 | 0.6 | 1.0146 | Raw | ||
| D1871 | DW1871 | 1250 | 5.4 | 1.2 | 1.0200 | Raw | ||
| C2998 | CW2998 | 2500 | -5.4 | 2.3 | 0.9624 | Raw | ||
| AS533 | KC7FFI | 1356 | -5.3 | 1.0 | 1.1024 | Raw | ||
| C9088 | CW9088 | 1597 | 5.3 | 1.1 | 0.9125 | Raw | ||
| C1859 | CW1859 | 164 | 5.3 | 0.3 | 0.9918 | Raw | ||
| C0965 | CW0965 | 586 | -5.3 | 1.1 | 0.9082 | Raw | ||
| C7210 | CW7210 | 87 | 5.3 | 0.3 | 0.9949 | Raw | ||
| C8927 | CW8927 | 497 | -5.3 | 1.5 | 0.8818 | Raw | ||
| AT274 | NW0K-1 | 960 | -5.3 | 0.6 | 0.9603 | Raw | ||
| D0622 | DW0622 | 187 | 5.3 | 0.6 | 1.0397 | Raw | ||
| C1621 | CW1621 | 1061 | -5.3 | 1.3 | 0.9652 | Raw | ||
| C8201 | CW8201 | 69 | 5.3 | 0.6 | 1.0299 | Raw | ||
| C5234 | CW5234 | 76 | -5.3 | 1.9 | 0.8620 | Raw | ||
| C6790 | CW6790 | 34 | 5.2 | 0.4 | 0.9808 | Yes | Raw | 1.2 |
| C4669 | CW4669 | 1776 | -5.2 | 1.7 | 1.0412 | Yes | Raw | |
| C2901 | CW2901 | 1440 | -5.2 | 1.3 | 0.9004 | Raw | ||
| D1879 | DW1879 | 819 | -5.2 | 1.5 | 0.8974 | Raw | ||
| D1085 | DW1085 | 374 | 5.1 | 0.6 | 1.0377 | Raw | ||
| D3395 | DW3395 | 20 | -5.1 | 1.6 | 1.0021 | Raw | ||
| C2007 | CW2007 | 1514 | -5.1 | 1.4 | Inconsistent | Raw | ||
| C3323 | CW3323 | 62 | -5.1 | 0.6 | 1.0016 | Raw | ||
| D4254 | DW4254 | 1470 | 5.1 | 1.5 | 0.8751 | Raw | ||
| D1498 | DW1498 | 782 | 5.1 | 1.1 | 0.8418 | Raw | ||
| C5811 | CW5811 | 298 | 5.1 | 0.6 | 0.9617 | Raw | ||
| CYKY | CYKY | 694 | 5.1 | 2.9 | 1.2310 | Raw | ||
| C9676 | CW9676 | 1935 | 5.0 | 0.7 | 1.0674 | Raw | ||
| CYQR | CYQR | 577 | 5.0 | 2.5 | 1.2223 | Raw | ||
| C9374 | CW9374 | 89 | 5.0 | 0.3 | 0.9914 | Raw | ||
| C2779 | CW2779 | 114 | 5.0 | 0.6 | 0.9906 | Raw | ||
| D2922 | DW2922 | 402 | -5.0 | 3.3 | 0.7115 | Raw | ||
| C9321 | CW9321 | 1264 | -5.0 | 3.2 | 0.7412 | Raw | ||
| AS446 | VE7OVY-1 | 25 | 5.0 | 0.4 | 0.9972 | Raw | ||
| AS802 | KM5BS | 1109 | 5.0 | 2.2 | Inconsistent | Raw | ||
| D2755 | DW2755 | 1523 | -4.9 | 2.3 | 0.7809 | Raw | ||
| C1282 | CW1282 | 341 | 4.8 | 0.4 | 0.9718 | Raw | ||
| D1321 | DW1321 | 2068 | 4.8 | 0.8 | 1.0233 | Raw | ||
| C4993 | CW4993 | 295 | 4.8 | 0.4 | 0.9976 | Raw | ||
| C5634 | CW5634 | 2195 | 4.8 | 2.3 | 1.2217 | Raw | ||
| C9201 | CW9201 | 20 | 4.7 | 0.3 | 0.9959 | Raw | ||
| D0773 | DW0773 | 12 | -4.7 | 0.8 | 1.0189 | Raw | ||
