DistanceNameUpdate LatitudeUpdate LongitudeUpdate ElevationID LatitudeID LongitudeID Elevation
24.0967456° 11' 24" S106° 50' 21" E--   6° 6' 36" S106° 30' 0" E--   
24.0967456° 11' 24" S106° 50' 21" E--   6° 6' 36" S106° 30' 0" E--   
24.0967456° 11' 24" S106° 50' 21" E--   6° 6' 36" S106° 30' 0" E--   
24.0967456° 11' 24" S106° 50' 21" E--   6° 6' 36" S106° 30' 0" E--   
20.1967516° 41' 53" S106° 56' 6" E--   6° 25' 12" S106° 51' 0" E--   
20.1967516° 41' 53" S106° 56' 6" E--   6° 25' 12" S106° 51' 0" E--   
20.1967516° 41' 53" S106° 56' 6" E--   6° 25' 12" S106° 51' 0" E--   
20.1967516° 41' 53" S106° 56' 6" E--   6° 25' 12" S106° 51' 0" E--   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012