DistanceNameRAOB LatitudeRAOB LongitudeRAOB ElevationAQ LatitudeAQ LongitudeAQ Elevation
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 10" S62° 52' 26" E10   
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 10" S62° 52' 26" E10   
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 10" S62° 52' 26" E10   
69.08956468° 36' 0" S62° 52' 12" E16   67° 36' 10" S62° 52' 26" E10   
9.28902275° 30' 0" S26° 39' 0" W30   75° 35' 0" S26° 14' 0" W33   
9.28902275° 30' 0" S26° 39' 0" W30   75° 35' 0" S26° 14' 0" W33   
9.28902275° 30' 0" S26° 39' 0" W30   75° 35' 0" S26° 14' 0" W33   
9.28902275° 30' 0" S26° 39' 0" W30   75° 35' 0" S26° 14' 0" W33   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012