DistanceNamePersonal LatitudePersonal LongitudePersonal ElevationGHCN LatitudeGHCN LongitudeGHCN Elevation
209.83770840° 39' 0" N40° 54' 0" E2104   40° 42' 0" N44° 54' 0" E2097   
209.83770840° 39' 0" N40° 54' 0" E2104   40° 42' 0" N44° 54' 0" E2097   
209.83770840° 39' 0" N40° 54' 0" E2104   40° 42' 0" N44° 54' 0" E2097   
209.83770840° 39' 0" N40° 54' 0" E2104   40° 42' 0" N44° 54' 0" E2097   
25.43780840° 8' 0" N45° 18' 0" E1943   40° 30' 0" N45° 18' 0" E1943   
25.43780840° 8' 0" N45° 18' 0" E1943   40° 30' 0" N45° 18' 0" E1943   
25.43780840° 8' 0" N45° 18' 0" E1943   40° 30' 0" N45° 18' 0" E1943   
25.43780840° 8' 0" N45° 18' 0" E1943   40° 30' 0" N45° 18' 0" E1943   
13.04083630° 50' 0" N51° 41' 0" E--   30° 40' 1" N51° 34' 59" E1837   
13.04083630° 50' 0" N51° 41' 0" E--   30° 40' 1" N51° 34' 59" E1837   
13.04083630° 50' 0" N51° 41' 0" E--   30° 40' 1" N51° 34' 59" E1837   
13.04083630° 50' 0" N51° 41' 0" E--   30° 40' 1" N51° 34' 59" E1837   
10.73768240° 56' 0" N43° 47' 0" E1849   40° 46' 59" N43° 49' 59" E1866   
10.73768240° 56' 0" N43° 47' 0" E1849   40° 46' 59" N43° 49' 59" E1866   
10.73768240° 56' 0" N43° 47' 0" E1849   40° 46' 59" N43° 49' 59" E1866   
10.73768240° 56' 0" N43° 47' 0" E1849   40° 46' 59" N43° 49' 59" E1866   
8.13779240° 36' 0" N44° 46' 0" E1765   40° 28' 59" N44° 45' 0" E1761   
8.13779240° 36' 0" N44° 46' 0" E1765   40° 28' 59" N44° 45' 0" E1761   
8.13779240° 36' 0" N44° 46' 0" E1765   40° 28' 59" N44° 45' 0" E1761   
8.13779240° 36' 0" N44° 46' 0" E1765   40° 28' 59" N44° 45' 0" E1761   
4.93769940° 36' 0" N44° 21' 0" E1889   40° 31' 59" N44° 22' 59" E1892   
4.93769940° 36' 0" N44° 21' 0" E1889   40° 31' 59" N44° 22' 59" E1892   
4.93769940° 36' 0" N44° 21' 0" E1889   40° 31' 59" N44° 22' 59" E1892   
4.93769940° 36' 0" N44° 21' 0" E1889   40° 31' 59" N44° 22' 59" E1892   
3.63783140° 21' 0" N47° 1' 0" E227   40° 24' 0" N47° 0' 0" E160   
3.63783140° 21' 0" N47° 1' 0" E227   40° 24' 0" N47° 0' 0" E160   
3.63783140° 21' 0" N47° 1' 0" E227   40° 24' 0" N47° 0' 0" E160   
3.63783140° 21' 0" N47° 1' 0" E227   40° 24' 0" N47° 0' 0" E160   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012