DistanceNameID LatitudeID LongitudeID ElevationFMI LatitudeFMI LongitudeFMI Elevation
101.7WAHL7° 43' 48" S110° 30' 0" E--   7° 44' 0" S109° 1' 0" E6   
55.6WIBJ0° 28' 12" N102° 19' 12" E--   0° 20' 0" S102° 19' 0" E46   
29.9966512° 18' 36" S112° 34' 12" E--   2° 31' 0" S112° 57' 0" E27   
29.9966512° 18' 36" S112° 34' 12" E--   2° 31' 0" S112° 57' 0" E27   
29.9966512° 18' 36" S112° 34' 12" E--   2° 31' 0" S112° 57' 0" E27   
29.9966512° 18' 36" S112° 34' 12" E--   2° 31' 0" S112° 57' 0" E27   
27.7970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 41' 0" S119° 44' 0" E6   
27.7970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 41' 0" S119° 44' 0" E6   
27.7970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 41' 0" S119° 44' 0" E6   
27.7970720° 24' 36" S119° 26' 24" E--   0° 41' 0" S119° 44' 0" E6   
23.7965570° 12' 36" S111° 28' 12" E--   0° 21' 0" S111° 47' 0" E37   
23.7965570° 12' 36" S111° 28' 12" E--   0° 21' 0" S111° 47' 0" E37   
23.7965570° 12' 36" S111° 28' 12" E--   0° 21' 0" S111° 47' 0" E37   
23.7965570° 12' 36" S111° 28' 12" E--   0° 21' 0" S111° 47' 0" E37   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 0" S140° 43' 0" E3   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 0" S140° 43' 0" E3   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 0" S140° 43' 0" E3   
22.3976982° 13' 12" S140° 25' 48" E--   2° 22' 0" S140° 43' 0" E3   
12.9WAQT2° 4' 12" N117° 16' 12" E--   2° 7' 0" N117° 27' 0" E26   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012