DistanceNameFlickr LatitudeFlickr LongitudeFlickr ElevationMetar LatitudeMetar LongitudeMetar Elevation
191.6KWMC39° 18' 1" N114° 50' 35" W--   40° 54' 0" N117° 48' 0" W1315   
191.6KWMC39° 18' 1" N114° 50' 35" W--   40° 54' 0" N117° 48' 0" W1315   
191.6KWMC39° 18' 1" N114° 50' 35" W--   40° 54' 0" N117° 48' 0" W1315   
191.6KWMC39° 18' 1" N114° 50' 35" W--   40° 54' 0" N117° 48' 0" W1315   
6.1KP6839° 36' 17" N116° 0' 11" W--   39° 31' 12" N115° 58' 12" W1993   
6.1KP6839° 36' 17" N116° 0' 11" W--   39° 31' 12" N115° 58' 12" W1993   
5.6KP6839° 35' 52" N116° 0' 6" W--   39° 31' 12" N115° 58' 12" W1993   
5.6KP6839° 35' 52" N116° 0' 6" W--   39° 31' 12" N115° 58' 12" W1993   
5.6KP6839° 35' 52" N116° 0' 6" W--   39° 31' 12" N115° 58' 12" W1993   
5.6KP6839° 35' 52" N116° 0' 6" W--   39° 31' 12" N115° 58' 12" W1993   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012