DistanceNameFMI LatitudeFMI LongitudeFMI ElevationDE LatitudeDE LongitudeDE Elevation
50.31050550° 46' 0" N7° 10' 0" E67   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
50.31050550° 46' 0" N7° 10' 0" E67   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
50.31050550° 46' 0" N7° 10' 0" E67   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
50.31050550° 46' 0" N7° 10' 0" E67   50° 48' 0" N6° 1' 0" E231   
3.51021852° 53' 0" N8° 14' 0" E56   52° 56' 0" N8° 14' 0" E44   
3.51021852° 53' 0" N8° 14' 0" E56   52° 56' 0" N8° 14' 0" E44   
3.51021852° 53' 0" N8° 14' 0" E56   52° 56' 0" N8° 14' 0" E44   
3.51021852° 53' 0" N8° 14' 0" E56   52° 56' 0" N8° 14' 0" E44   


Website comments, problems etc to
Philip Gladstone

Last modified Monday, 13 February 2012