The USGS elevation is gathered from one of the National Elevation Datasets that are maintained by the USGS. For more information about which dataset is used for any specific station, just select the station link.
Note that there are three seperate tables on this page which deal with different types of errors. Please check all tables for your station.
| Site | Callsign | Status | Entered Altitude (m) | USGS Altitude (m) | USGS Altitude (feet) | |
| 03609 | 03609 | Data | 43 | 22 | 72 | |
| 10249 | 10249 | Data | 46 | 14 | 45 | |
| 14445 | 14445 | Data | 128 | 31 | 101 | |
| 28076 | 28076 | Data | 57 | 24 | 78 | |
| 32128 | 32128 | Data | 44 | 16 | 52 | |
| 33902 | 33902 | Data | 54 | 17 | 55 | |
| 37851 | 37851 | Data | 85 | 27 | 88 | |
| 40550 | 40550 | Data | 70 | 15 | 49 | |
| 43150 | 43150 | Data | 66 | 15 | 49 | |
| 43192 | 43192 | Data | 60 | 10 | 32 | |
| 43371 | 43371 | Data | 64 | 13 | 42 | |
| 43486 | 43486 | Data | 86 | 33 | 108 | |
| 47060 | 47060 | Data | 47 | 8 | 26 | |
| 47102 | 47102 | Data | 147 | 50 | 164 | |
| 47156 | 47156 | Data | 75 | 31 | 101 | |
| 47159 | 47159 | Data | 70 | 17 | 55 | |
| 47765 | 47765 | Data | 54 | 14 | 45 | |
| 47772 | 47772 | Data | 83 | 31 | 101 | |
| 47936 | 47936 | Data | 53 | 8 | 26 | |
| 54776 | 54776 | Data | 47 | 7 | 22 | |
| 57584 | 57584 | Data | 52 | 19 | 62 | |
| 59254 | 59254 | Data | 44 | 22 | 72 | |
| 59265 | 59265 | Data | 120 | 29 | 95 | |
| 65462 | 65462 | Data | 178 | 47 | 154 | |
| 82181 | 82181 | Data | 146 | 51 | 167 | |
| 82198 | 82198 | Data | 44 | 9 | 29 | |
| 91925 | 91925 | Data | 53 | 19 | 62 | |
| 93023 | 93023 | Data | 84 | 33 | 108 | |
| 93805 | 93805 | Data | 44 | 19 | 62 | |
| 93909 | 93909 | Data | 102 | 37 | 121 | |
| 94962 | 94962 | Data | 146 | 43 | 141 | |
| 98430 | 98430 | Data | 46 | 15 | 49 | |
| AP936 | G3RJI | Data | 100 | 26 | 85 | |
| C2769 | CW2769 | Data | 90 | 23 | 75 | |
| C6056 | CW6056 | Data | 1260 | 381 | 1251 | |
| C6563 | CW6563 | Data | 866 | 266 | 874 | |
| C6696 | CW6696 | Data | 101 | 33 | 110 | |
| C6718 | CW6718 | Data | 263 | 75 | 249 | |
| C7666 | CW7666 | Data | 85 | 27 | 89 | |
| C7807 | CW7807 | Data | 1480 | 452 | 1483 | |
| C8150 | CW8150 | Data | 126 | 29 | 98 | |
| C8575 | CW8575 | Data | 45 | 10 | 32 | |
| C9296 | CW9296 | Data | 400 | 125 | 410 | |
| C9714 | CW9714 | Mon | Data | 125 | 30 | 101 |
| CADS | CADS | Data | 49 | 15 | 49 | |
| CAFY | CAFY | Data | 43 | 17 | 55 | |
| CWYJ | CWYJ | Data | 60 | 12 | 39 | |
| CWZN | CWZN | Data | 60 | 14 | 45 | |
| CWZV | CWZV | Data | 92 | 29 | 95 | |
| CXJM | CXJM | Data | 59 | 17 | 55 | |
| D0073 | DW0073 | Data | 120 | 34 | 113 | |
| D0263 | DW0263 | Data | 41 | 11 | 37 | |
| D0336 | DW0336 | Data | 55 | 24 | 78 | |
| D0407 | DW0407 | Data | 308 | 95 | 314 | |
| D0462 | DW0462 | Data | 388 | 117 | 386 | |
| D0480 | DW0480 | Data | 265 | 83 | 273 | |
| D0601 | DW0601 | Data | 983 | 296 | 971 | |
| D0610 | DW0610 | Data | 100 | 23 | 75 | |
| D0647 | DW0647 | Data | 1232 | 376 | 1235 | |
| D1015 | DW1015 | Data | 812 | 252 | 829 | |
| D1047 | DW1047 | Data | 76 | 21 | 70 | |
| D1091 | DW1091 | Data | 45 | 14 | 46 | |
| D1110 | DW1110 | Data | 955 | 288 | 944 | |
| D1244 | DW1244 | Data | 123 | 35 | 117 | |
| D1369 | DW1369 | Data | 548 | 169 | 556 | |
| D1612 | DW1612 | Data | 880 | 264 | 867 | |
| D1841 | DW1841 | Data | 625 | 190 | 625 | |
| D1878 | DW1878 | Data | 1340 | 401 | 1316 | |
| D1920 | DW1920 | Data | 47 | 10 | 34 | |
| D1956 | DW1956 | Data | 66 | 22 | 72 | |
| D2081 | DW2081 | Data | 1030 | 310 | 1019 | |
| D2210 | DW2210 | Data | 750 | 228 | 750 | |
| D2264 | DW2264 | Data | 240 | 73 | 241 | |
| D2309 | DW2309 | Data | 590 | 183 | 602 | |
| D2416 | DW2416 | Data | 392 | 120 | 394 | |
| D2474 | DW2474 | Data | 475 | 145 | 476 | |
| D2477 | DW2477 | Data | 109 | 31 | 103 | |
| D2634 | DW2634 | Data | 51 | 8 | 27 | |
| D2662 | DW2662 | Data | 93 | 24 | 78 | |
| D2695 | DW2695 | Data | 60 | 23 | 78 | |
| D2730 | DW2730 | Data | 295 | 89 | 292 | |
| D2751 | DW2751 | Data | 1738 | 527 | 1730 | |
| D2783 | DW2783 | Data | 621 | 195 | 640 | |
| D2826 | DW2826 | Data | 955 | 291 | 955 | |
| D2881 | DW2881 | Data | 1063 | 328 | 1078 | |
| D2910 | DW2910 | Data | 407 | 117 | 386 | |
| D2920 | DW2920 | Data | 885 | 267 | 878 | |
| D2956 | DW2956 | Data | 1168 | 360 | 1182 | |
| D2963 | DW2963 | Data | 593 | 182 | 599 | |
| D2991 | DW2991 | Data | 794 | 239 | 786 | |
| D3033 | DW3033 | Data | 1410 | 430 | 1412 | |
| DGAS | DGAS | Data | 47 | 17 | 55 | |
| DISS | DISS | Data | 66 | 23 | 75 | |
| DTTZ | DTTZ | Data | 86 | 29 | 95 | |
| EBDT | EBDT | Data | 54 | 18 | 59 | |
| EGDX | EGDX | Data | 50 | 21 | 68 | |
| EPZG | EPZG | Data | 192 | 56 | 183 | |
| GCLP | GCLP | Data | 47 | 20 | 65 | |
| GMML | GMML | Data | 63 | 13 | 42 | |
| HDAM | HDAM | Data | 49 | 6 | 19 | |
| KFYU | KFYU | Data | 431 | 132 | 435 | |
| KMCJ | KMCJ | Data | 69 | 13 | 43 | |
| KQAY | KQAY | Data | 50 | 7 | 22 | |
| LFOH | LFOH | Data | 104 | 27 | 88 | |
| LICU | LICU | Data | 251 | 77 | 252 | |
| MMIT | MMIT | Data | 61 | 25 | 82 | |
| MPTO | MPTO | Data | 45 | 5 | 16 | |
| NWWN | NWWN | Data | 72 | 15 | 49 | |
| RKSF | RKSF | Data | 49 | 21 | 68 | |
| RKSV | RKSV | Data | 250 | 69 | 226 | |
| RPUK | RPUK | Data | 41 | 7 | 22 | |
| RPUT | RPUT | Data | 62 | 19 | 62 | |
| RPWE | RPWE | Data | 46 | 11 | 36 | |
| SBIC | SBIC | Data | 43 | 20 | 65 | |
| SBSL | SBSL | Data | 53 | 15 | 49 | |
| SGES | SGES | Data | 849 | 253 | 830 | |
| SVCB | SVCB | Data | 48 | 8 | 26 | |
| SYMB | SYMB | Data | 50 | 14 | 45 | |
| URKM | URKM | Data | 558 | 176 | 577 | |
| VBPR | VBPR | Data | 60 | 19 | 62 | |
| WRBM | WRBM | Data | 60 | 25 | 82 | |
| ZGZJ | ZGZJ | Data | 50 | 23 | 75 | |
| ZSCN | ZSCN | Data | 50 | 23 | 75 | |
123 sites.
| Site | Callsign | Status | Entered Altitude (m) | USGS Altitude (m) | USGS Altitude (feet) | |
| 01403 | 01403 | Data | 56 | 31 | 101 | |
| 02469 | 02469 | Data | 45 | 67 | 219 | |
| 02500 | 02500 | Data | 35 | 10 | 32 | |
| 02618 | 02618 | Data | 130 | 85 | 278 | |
| 03031 | 03031 | Data | 265 | 331 | 1086 | |
| 03034 | 03034 | Data | 11 | 77 | 252 | |
| 03039 | 03039 | Data | 773 | 508 | 1666 | |
| 03072 | 03072 | Data | 933 | 733 | 2404 | |
| 03080 | 03080 | Data | 140 | 225 | 738 | |
| 03134 | 03134 | Data | 59 | 35 | 114 | |
| 03153 | 03153 | Data | 113 | 70 | 229 | |
| 03313 | 03313 | Data | 77 | 104 | 341 | |
| 03405 | 03405 | Data | 95 | 55 | 180 | |
| 03410 | 03410 | Data | 360 | 270 | 885 | |
| 03604 | 03604 | Data | 44 | 0 | 0 | |
| 03769 | 03769 | Data | 67 | 97 | 318 | |
| 03874 | 03874 | Data | 26 | 0 | 0 | |
| 03915 | 03915 | Data | 64 | 90 | 295 | |
| 06619 | 06619 | Data | 1207 | 781 | 2562 | |
| 06659 | 06659 | Data | 2103 | 0 | 0 | |
| 06680 | 06680 | Data | 2495 | 0 | 0 | |
| 06689 | 06689 | Data | 1134 | 831 | 2726 | |
| 06730 | 06730 | Data | 3576 | 0 | 0 | |
| 06751 | 06751 | Data | 1896 | 0 | 0 | |
| 06760 | 06760 | Data | 373 | 222 | 728 | |
| 07117 | 07117 | Data | 58 | 0 | 0 | |
| 07314 | 07314 | Data | 23 | 0 | 0 | |
| 07661 | 07661 | Data | 133 | 0 | 0 | |
| 08001 | 08001 | Data | 67 | 38 | 124 | |
| 08015 | 08015 | Data | 339 | 265 | 869 | |
| 08027 | 08027 | Data | 259 | 117 | 383 | |
| 08238 | 08238 | Data | 50 | 1 | 3 | |
| 08506 | 08506 | Data | 62 | 0 | 0 | |
| 08511 | 08511 | Data | 76 | 125 | 410 | |
| 08522 | 08522 | Data | 56 | 0 | 0 | |
| 08530 | 08530 | Data | 34 | 0 | 0 | |
| 08535 | 08535 | Data | 95 | 74 | 242 | |
| 08548 | 08548 | Data | 179 | 111 | 364 | |
| 08583 | 08583 | Data | 63 | 0 | 0 | |
| 08589 | 08589 | Data | 35 | 0 | 0 | |
| 10044 | 10044 | Data | 23 | 0 | 0 | |
| 10091 | 10091 | Data | 42 | 0 | 0 | |
| 10124 | 10124 | Data | 31 | 0 | 0 | |
| 10162 | 10162 | Data | 68 | 44 | 144 | |
| 10325 | 10325 | Data | 139 | 111 | 364 | |
| 10356 | 10356 | Data | 163 | 125 | 410 | |
| 10389 | 10389 | Data | 83 | 40 | 131 | |
| 10460 | 10460 | Data | 166 | 132 | 433 | |
| 10466 | 10466 | Data | 96 | 75 | 246 | |
| 10474 | 10474 | Data | 106 | 79 | 259 | |
| 10515 | 10515 | Data | 129 | 95 | 311 | |
| 10628 | 10628 | Data | 111 | 87 | 285 | |
| 10724 | 10724 | Data | 556 | 438 | 1437 | |
| 10733 | 10733 | Data | 240 | 168 | 551 | |
| 11022 | 11022 | Data | 323 | 252 | 826 | |
| 13266 | 13266 | Data | 83 | 160 | 524 | |
| 13269 | 13269 | Data | 177 | 256 | 839 | |
| 13289 | 13289 | Data | 1039 | 820 | 2690 | |
| 13584 | 13584 | Data | 2540 | 1121 | 3678 | |
| 13592 | 13592 | Data | 126 | 98 | 321 | |
| 14008 | 14008 | Data | 2515 | 0 | 0 | |
| 14216 | 14216 | Data | 125 | 49 | 160 | |
| 14308 | 14308 | Data | 293 | 359 | 1177 | |
| 14314 | 14314 | Data | 53 | 0 | 0 | |
| 14427 | 14427 | Data | 35 | 0 | 0 | |
| 14438 | 14438 | Data | 75 | 216 | 708 | |
| 14441 | 14441 | Data | 20 | 277 | 908 | |
| 14443 | 14443 | Data | 98 | 0 | 0 | |
| 14452 | 14452 | Data | 187 | 103 | 337 | |
| 14454 | 14454 | Data | 49 | 0 | 0 | |
| 14537 | 14537 | Data | 158 | 198 | 649 | |
| 14557 | 14557 | Data | 307 | 381 | 1250 | |
| 14648 | 14648 | Data | 108 | 68 | 223 | |
| 14652 | 14652 | Data | 2070 | 1486 | 4875 | |
| 14657 | 14657 | Data | 14 | 83 | 272 | |
| 15020 | 15020 | Data | 162 | 114 | 374 | |
| 15230 | 15230 | Data | 241 | 337 | 1105 | |
| 15310 | 15310 | Data | 70 | 43 | 141 | |
| 15410 | 15410 | Data | 78 | 40 | 131 | |
| 15502 | 15502 | Data | 595 | 36 | 118 | |
| 15505 | 15505 | Data | 310 | 722 | 2368 | |
| 15514 | 15514 | Data | 31 | 173 | 567 | |
| 15528 | 15528 | Data | 160 | 195 | 639 | |
| 15530 | 15530 | Data | 218 | 157 | 515 | |
| 15533 | 15533 | Data | 26 | 86 | 282 | |
| 15562 | 15562 | Data | 64 | 3 | 9 | |
| 15627 | 15627 | Data | 2389 | 1401 | 4596 | |
| 15642 | 15642 | Data | 139 | 101 | 331 | |
| 15661 | 15661 | Data | 19 | 222 | 728 | |
| 16738 | 16738 | Data | 183 | 0 | 0 | |
| 17024 | 17024 | Data | 64 | 0 | 0 | |
| 17026 | 17026 | Data | 32 | 196 | 643 | |
| 17034 | 17034 | Data | 37 | 16 | 52 | |
| 17042 | 17042 | Data | 33 | 134 | 439 | |
| 17056 | 17056 | Data | 3 | 57 | 187 | |
| 17067 | 17067 | Data | 18 | 112 | 367 | |
| 17189 | 17189 | Data | 1001 | 0 | 0 | |
| 17320 | 17320 | Data | 4 | 94 | 308 | |
| 17501 | 17501 | Data | 20 | 138 | 452 | |
| 17505 | 17505 | Data | 29 | 70 | 229 | |
| 17510 | 17510 | Data | 41 | 0 | 0 | |
| 17550 | 17550 | Data | 15 | 113 | 370 | |
| 25378 | 25378 | Data | 26 | 0 | 0 | |
| 25913 | 25913 | Data | 118 | 47 | 154 | |
| 26524 | 26524 | Data | 107 | 129 | 423 | |
| 26878 | 26878 | Data | 170 | 128 | 419 | |
| 27355 | 27355 | Data | 132 | 85 | 278 | |
| 27369 | 27369 | Data | 110 | 84 | 275 | |
| 27393 | 27393 | Data | 136 | 78 | 255 | |
| 27479 | 27479 | Data | 107 | 65 | 213 | |
| 27648 | 27648 | Data | 136 | 74 | 242 | |
| 27730 | 27730 | Data | 158 | 103 | 337 | |
| 27947 | 27947 | Data | 128 | 165 | 541 | |
| 28049 | 28049 | Data | 131 | 62 | 203 | |
| 28116 | 28116 | Data | 186 | 134 | 439 | |
| 28319 | 28319 | Data | 131 | 94 | 308 | |
| 28321 | 28321 | Data | 163 | 114 | 374 | |
| 28418 | 28418 | Data | 133 | 105 | 344 | |
| 28451 | 28451 | Data | 127 | 98 | 321 | |
| 28541 | 28541 | Data | 399 | 522 | 1712 | |
| 29430 | 29430 | Data | 139 | 75 | 246 | |
| 29636 | 29636 | Data | 173 | 126 | 413 | |
| 29752 | 29752 | Data | 1183 | 871 | 2857 | |
| 30252 | 30252 | Data | 249 | 401 | 1315 | |
| 30433 | 30433 | Data | 487 | 618 | 2027 | |
| 31054 | 31054 | Data | 212 | 309 | 1013 | |
| 31123 | 31123 | Data | 255 | 713 | 2339 | |
| 31168 | 31168 | Data | 8 | 72 | 236 | |
| 31418 | 31418 | Data | 201 | 151 | 495 | |
| 31439 | 31439 | Data | 35 | 62 | 203 | |
| 31489 | 31489 | Data | 92 | 58 | 190 | |
| 31534 | 31534 | Data | 273 | 159 | 521 | |
| 31624 | 31624 | Data | 198 | 302 | 990 | |
| 31702 | 31702 | Data | 257 | 414 | 1358 | |
| 31770 | 31770 | Data | 24 | 0 | 0 | |
| 31866 | 31866 | Data | 4 | 38 | 124 | |
| 31873 | 31873 | Data | 101 | 76 | 249 | |
| 31909 | 31909 | Data | 68 | 370 | 1213 | |
| 31913 | 31913 | Data | 88 | 64 | 209 | |
| 31959 | 31959 | Data | 34 | 0 | 0 | |
| 31960 | 31960 | Data | 184 | 104 | 341 | |
| 31969 | 31969 | Data | 35 | 6 | 19 | |
| 31987 | 31987 | Data | 208 | 549 | 1801 | |
| 32053 | 32053 | Data | 34 | 0 | 0 | |
| 32165 | 32165 | Data | 49 | 0 | 0 | |
| 32213 | 32213 | Data | 47 | 0 | 0 | |
| 32215 | 32215 | Data | 23 | 0 | 0 | |
| 32408 | 32408 | Data | 27 | 0 | 0 | |
| 32509 | 32509 | Data | 27 | 0 | 0 | |
| 32583 | 32583 | Data | 24 | 0 | 0 | |
| 32594 | 32594 | Data | 28 | 0 | 0 | |
| 33036 | 33036 | Data | 190 | 146 | 479 | |
| 33377 | 33377 | Data | 158 | 85 | 278 | |
| 33429 | 33429 | Data | 350 | 279 | 915 | |
| 33466 | 33466 | Data | 153 | 108 | 354 | |
| 33506 | 33506 | Data | 160 | 120 | 393 | |
| 33658 | 33658 | Data | 246 | 174 | 570 | |
| 33946 | 33946 | Data | 181 | 577 | 1893 | |
| 34357 | 34357 | Data | 200 | 100 | 328 | |
| 34363 | 34363 | Data | 119 | 89 | 292 | |
| 34504 | 34504 | Data | 143 | 60 | 196 | |
| 34712 | 34712 | Data | 70 | 0 | 0 | |
| 34730 | 34730 | Data | 75 | 96 | 314 | |
| 35358 | 35358 | Data | 0 | 100 | 328 | |
| 35416 | 35416 | Data | 95 | 64 | 209 | |
| 35576 | 35576 | Data | 0 | 361 | 1184 | |
| 36061 | 36061 | Data | 327 | 428 | 1404 | |
| 36229 | 36229 | Data | 978 | 1213 | 3979 | |
| 36982 | 36982 | Data | 3639 | 4374 | 14351 | |
| 37031 | 37031 | Data | 159 | 203 | 666 | |
| 37308 | 37308 | Data | 544 | 1263 | 4143 | |
| 37395 | 37395 | Data | 114 | 156 | 511 | |
| 37472 | 37472 | Data | 19 | -29 | -95 | |
| 37553 | 37553 | Data | 542 | 832 | 2729 | |
| 37575 | 37575 | Data | 490 | 810 | 2657 | |
| 37740 | 37740 | Data | 682 | 832 | 2729 | |
| 37759 | 37759 | Data | 892 | 701 | 2299 | |
| 40066 | 40066 | Data | 359 | 257 | 843 | |
| 40721 | 40721 | Data | 460 | 206 | 675 | |
| 40737 | 40737 | Data | 15 | 44 | 144 | |
| 40836 | 40836 | Data | 1831 | 2834 | 9298 | |
| 41252 | 41252 | Data | 244 | 623 | 2044 | |
| 41257 | 41257 | Data | 414 | 499 | 1637 | |
| 41259 | 41259 | Data | 3009 | 1485 | 4872 | |
| 41267 | 41267 | Data | 12 | 46 | 150 | |
| 41312 | 41312 | Data | 33 | 156 | 511 | |
| 41508 | 41508 | Data | 1370 | 1941 | 6368 | |
| 44212 | 44212 | Data | 939 | 1135 | 3723 | |
| 44242 | 44242 | Data | 762 | 1013 | 3323 | |
| 44257 | 44257 | Data | 747 | 1054 | 3458 | |
| 44385 | 44385 | Data | 914 | 1121 | 3678 | |
| 44386 | 44386 | Data | 213 | 1143 | 3750 | |
| 45035 | 45035 | Data | 35 | 3 | 9 | |
| 45039 | 45039 | Data | 8 | 36 | 118 | |
| 45044 | 45044 | Data | 79 | 0 | 0 | |
| 47039 | 47039 | Data | 155 | 189 | 620 | |
| 47055 | 47055 | Data | 36 | 0 | 0 | |
| 47061 | 47061 | Data | 34 | 10 | 32 | |
| 47070 | 47070 | Data | 70 | 48 | 157 | |
| 47099 | 47099 | Data | 31 | 10 | 32 | |
| 47112 | 47112 | Data | 56 | 7 | 22 | |
| 47115 | 47115 | Data | 224 | 0 | 0 | |
| 47130 | 47130 | Data | 51 | 0 | 0 | |
| 47137 | 47137 | Data | 99 | 77 | 252 | |
| 47140 | 47140 | Data | 28 | 0 | 0 | |
| 47145 | 47145 | Data | 22 | 69 | 226 | |
| 47150 | 47150 | Data | 19 | 61 | 200 | |
| 47154 | 47154 | Data | 48 | 82 | 269 | |
| 47155 | 47155 | Data | 38 | 68 | 223 | |
| 47168 | 47168 | Data | 75 | 0 | 0 | |
| 47169 | 47169 | Data | 69 | 0 | 0 | |
| 47170 | 47170 | Data | 28 | 136 | 446 | |
| 47171 | 47171 | Data | 40 | 105 | 344 | |
| 47174 | 47174 | Data | 75 | 130 | 426 | |
| 47175 | 47175 | Data | 478 | 209 | 685 | |
| 47184 | 47184 | Data | 21 | 61 | 200 | |
| 47185 | 47185 | Data | 72 | 0 | 0 | |
| 47189 | 47189 | Data | 52 | 0 | 0 | |
| 47409 | 47409 | Data | 44 | 4 | 13 | |
| 47420 | 47420 | Data | 39 | 15 | 49 | |
| 47421 | 47421 | Data | 38 | 72 | 236 | |
| 47605 | 47605 | Data | 34 | 9 | 29 | |
| 47636 | 47636 | Data | 56 | 28 | 91 | |
| 47675 | 47675 | Data | 80 | 106 | 347 | |
| 47740 | 47740 | Data | 32 | 0 | 0 | |
| 47778 | 47778 | Data | 75 | 44 | 144 | |
| 47827 | 47827 | Data | 32 | 3 | 9 | |
| 48112 | 48112 | Data | 47 | 0 | 0 | |
| 48435 | 48435 | Data | 388 | 542 | 1778 | |
| 48463 | 48463 | Data | 82 | 8 | 26 | |
| 48574 | 48574 | Data | 25 | 50 | 164 | |
| 48826 | 48826 | Data | 116 | 3 | 9 | |
| 48839 | 48839 | Data | 56 | 0 | 0 | |
| 48916 | 48916 | Data | 24 | 0 | 0 | |
| 48921 | 48921 | Data | 1360 | 993 | 3258 | |
| 48924 | 48924 | Data | 552 | 883 | 2897 | |
| 48926 | 48926 | Data | 0 | 365 | 1197 | |
| 48927 | 48927 | Data | 0 | 927 | 3041 | |
| 48955 | 48955 | Data | 102 | 147 | 482 | |
| 50136 | 50136 | Data | 433 | 820 | 2690 | |
| 51573 | 51573 | Data | 37 | 9 | 29 | |
| 52112 | 52112 | Data | 469 | 576 | 1889 | |
| 54292 | 54292 | Data | 178 | 245 | 803 | |
| 54337 | 54337 | Data | 70 | 38 | 124 | |
| 54346 | 54346 | Data | 185 | 129 | 423 | |
| 54374 | 54374 | Data | 333 | 921 | 3021 | |
| 54751 | 54751 | Data | 40 | 0 | 0 | |
| 54826 | 54826 | Data | 1536 | 1094 | 3589 | |
| 56739 | 56739 | Data | 1649 | 1990 | 6529 | |
| 56951 | 56951 | Data | 1503 | 2695 | 8842 | |
| 57046 | 57046 | Data | 2063 | 0 | 0 | |
| 57259 | 57259 | Data | 435 | 638 | 2093 | |
| 57297 | 57297 | Data | 115 | 81 | 265 | |
| 57348 | 57348 | Data | 303 | 433 | 1420 | |
| 57378 | 57378 | Data | 66 | 42 | 137 | |
| 57598 | 57598 | Data | 147 | 103 | 337 | |
| 57604 | 57604 | Data | 364 | 289 | 948 | |
| 57776 | 57776 | Data | 1268 | 901 | 2956 | |
| 57866 | 57866 | Data | 174 | 129 | 423 | |
| 58437 | 58437 | Data | 1836 | 1407 | 4616 | |
| 58472 | 58472 | Data | 81 | 11 | 36 | |
| 58477 | 58477 | Data | 37 | 102 | 334 | |
| 58506 | 58506 | Data | 1165 | 880 | 2887 | |
| 58527 | 58527 | Data | 60 | 39 | 127 | |
| 58556 | 58556 | Data | 108 | 48 | 157 | |
| 58569 | 58569 | Data | 127 | 0 | 0 | |
| 58666 | 58666 | Data | 84 | 0 | 0 | |
| 58715 | 58715 | Data | 82 | 56 | 183 | |
| 58725 | 58725 | Data | 219 | 287 | 941 | |
| 58752 | 58752 | Data | 38 | 13 | 42 | |
| 58834 | 58834 | Data | 153 | 222 | 728 | |
| 58974 | 58974 | Data | 102 | 0 | 0 | |
| 59087 | 59087 | Data | 98 | 76 | 249 | |
| 59158 | 59158 | Data | 78 | 101 | 331 | |
| 59209 | 59209 | Data | 794 | 1174 | 3851 | |
| 59567 | 59567 | Data | 325 | 83 | 272 | |
| 59663 | 59663 | Data | 91 | 1 | 3 | |
| 59948 | 59948 | Data | 420 | 10 | 32 | |
| 60020 | 60020 | Data | 36 | 0 | 0 | |
| 60105 | 60105 | Data | 49 | 2 | 6 | |
| 60106 | 60106 | Data | 305 | 420 | 1378 | |
| 60395 | 60395 | Data | 189 | 135 | 442 | |
| 60430 | 60430 | Data | 721 | 548 | 1797 | |
| 60457 | 60457 | Data | 138 | 184 | 603 | |
| 60461 | 60461 | Data | 22 | 95 | 311 | |
| 60492 | 60492 | Data | 75 | 103 | 337 | |
| 60518 | 60518 | Data | 70 | 149 | 488 | |
| 60535 | 60535 | Data | 1185 | 883 | 2897 | |
| 60619 | 60619 | Data | 50 | 419 | 1374 | |
| 60660 | 60660 | Data | 945 | 658 | 2158 | |
| 60723 | 60723 | Data | 159 | 226 | 741 | |
| 60728 | 60728 | Data | 78 | 53 | 173 | |
| 60729 | 60729 | Data | 156 | 0 | 0 | |
| 60739 | 60739 | Data | 707 | 1126 | 3694 | |
| 60772 | 60772 | Data | 215 | 287 | 941 | |
| 61510 | 61510 | Data | 60 | 99 | 324 | |
| 61733 | 61733 | Data | 0 | 60 | 196 | |
| 61802 | 61802 | Data | 90 | 53 | 173 | |
| 61901 | 61901 | Data | 436 | 281 | 921 | |
| 61996 | 61996 | Data | 29 | 58 | 190 | |
| 61997 | 61997 | Data | 146 | 185 | 606 | |
| 62016 | 62016 | Data | 32 | 0 | 0 | |
| 62018 | 62018 | Data | 90 | 176 | 577 | |
| 62145 | 62145 | Data | 37 | 136 | 446 | |
| 62161 | 62161 | Data | 60 | 39 | 127 | |
| 62259 | 62259 | Data | 261 | 0 | 0 | |
| 62305 | 62305 | Data | 6 | 176 | 577 | |
| 62309 | 62309 | Data | 18 | 47 | 154 | |
| 62417 | 62417 | Data | -13 | 18 | 59 | |
| 62465 | 62465 | Data | 11 | 104 | 341 | |
| 64462 | 64462 | Data | 408 | 531 | 1742 | |
| 65001 | 65001 | Data | 244 | 167 | 547 | |
| 65125 | 65125 | Data | 344 | 242 | 794 | |
| 65210 | 65210 | Data | 77 | 56 | 183 | |
| 65243 | 65243 | Data | 44 | 84 | 275 | |
| 65450 | 65450 | Data | 597 | 99 | 324 | |
| 66116 | 66116 | Data | 0 | 41 | 134 | |
| 66118 | 66118 | Data | 0 | 557 | 1827 | |
| 66422 | 66422 | Data | 45 | 24 | 78 | |
| 67327 | 67327 | Data | 150 | 60 | 196 | |
| 68300 | 68300 | Data | 23 | 0 | 0 | |
| 68325 | 68325 | Data | 1000 | 1289 | 4229 | |
| 68399 | 68399 | Data | 94 | 115 | 377 | |
| 68411 | 68411 | Data | 187 | 240 | 787 | |
| 68494 | 68494 | Data | 112 | 85 | 278 | |
| 68513 | 68513 | Data | 99 | 74 | 242 | |
| 68583 | 68583 | Data | 94 | 130 | 426 | |
| 68712 | 68712 | Data | 67 | 6 | 19 | |
| 68715 | 68715 | Data | 102 | 125 | 410 | |
| 68835 | 68835 | Data | 101 | 59 | 193 | |
| 68902 | 68902 | Data | 23 | 0 | 0 | |
| 68916 | 68916 | Data | 244 | 136 | 446 | |
| 68935 | 68935 | Data | 54 | 117 | 383 | |
| 70454 | 70454 | Data | 4 | 42 | 138 | |
| 71052 | 71052 | Data | 261 | 0 | 0 | |
| 71107 | 71107 | Data | 91 | 0 | 0 | |
| 71213 | 71213 | Data | 0 | 218 | 715 | |
| 71293 | 71293 | Data | 883 | 520 | 1706 | |
| 71478 | 71478 | Data | 111 | 0 | 0 | |
| 71479 | 71479 | Data | 99 | 0 | 0 | |
| 71766 | 71766 | Data | 58 | 82 | 269 | |
| 71780 | 71780 | Data | 22 | 96 | 316 | |
| 71921 | 71921 | Data | 1320 | 960 | 3149 | |
| 72376 | 72376 | Data | 2181 | 1213 | 3980 | |
| 76585 | 76585 | Data | 132 | 171 | 561 | |
| 76855 | 76855 | Data | 43 | 0 | 0 | |
| 76903 | 76903 | Data | 118 | 189 | 620 | |
| 78325 | 78325 | Data | 50 | 0 | 0 | |
| 78344 | 78344 | Data | 42 | 717 | 2352 | |
| 78349 | 78349 | Data | 97 | 73 | 239 | |
| 78359 | 78359 | Data | 10 | 34 | 111 | |
| 78364 | 78364 | Data | 38 | 73 | 239 | |
| 78366 | 78366 | Data | 1226 | 623 | 2044 | |
| 78373 | 78373 | Data | 78 | 102 | 334 | |
| 78378 | 78378 | Data | 35 | 63 | 206 | |
| 78488 | 78488 | Data | 94 | 64 | 209 | |
| 78855 | 78855 | Data | 72 | 0 | 0 | |
| 80437 | 80437 | Data | 103 | 80 | 262 | |
| 82042 | 82042 | Data | 95 | 51 | 167 | |
| 83192 | 83192 | Data | 0 | 144 | 472 | |
